Contrato 2020/000036
Informações do Contrato
Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
Contrato: 2020/000036
Edital:
2020/000099
Processo:
2020/000099
Registro de Preços para fornecimento de medicamentos do componente básico da Assistência Farmacêutica municipal
Fornecedor: 26495
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 10/06/2020
Prazo: 12 Meses
Emissão: 15/06/2020
Data Inicio: 10/06/2020
Data Termino: 09/06/2021
Valor: 274,000.00
Situação: Encerrado
Empenhado: 76,890.80
Liquidado: 76,890.80
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 0.00
Execuções: 159,585.80
A Empenhar: 197,109.20
Saldo do Contrato: 197,109.20
Saldo Efetivo: 114,414.20
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 994/2021 |
| 3211/2020 |
| 2246/2020 |
| 1009/2021 |
| 1947/2021 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 700 | 0 | 400 | 300 | FRS | 3.15 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 160 | 500 | 0 | 200 | 300 | UN | 9.50 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 90 | 180000 | 0 | 24000 | 156000 | COM | 0.20 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 91 | 5000 | 0 | 100 | 4900 | AMP | 5.10 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 96 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | COM | 0.28 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 24 | 190000 | 0 | 64000 | 126000 | COM | 0.19 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 103 | 80000 | 0 | 70000 | 10000 | COM | 0.65 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 104 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | FRS | 9.06 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 198 | 1000 | 0 | 900 | 100 | FRS | 11.90 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 129 | 102000 | 0 | 102000 | 0 | COM | 0.13 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 136 | 20000 | 0 | 10000 | 10000 | COM | 1.30 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 56 | 46000 | 0 | 4000 | 42000 | COM | 0.20 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 57 | 100 | 0 | 20 | 80 | FRS | 7.50 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 58 | 100 | 0 | 20 | 80 | FRS | 9.99 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 146 | 106000 | 0 | 106000 | 0 | COM | 0.10 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |

© Todos os direitos reservados.