Contrato 2020/000062
Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
Contrato: 2020/000062
Edital:
2020/000002
Processo:
2020/000154
Material de uso nas unidades odontologicas p/ periodo de 12 meses- Centro Odonologico, PSF Venda Branca, PSF Andorinhas e PAS Lagoa Branca
Fornecedor: 26118
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 15/07/2020
Prazo: 12 Meses
Emissão: 21/07/2020
Data Inicio: 15/07/2020
Data Termino: 14/07/2021
Valor: 30,682.63
Situação: Encerrado
Empenhado: 8,808.90
Liquidado: 8,808.90
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 0.00
Execuções: 8,937.70
A Empenhar: 21,873.73
Saldo do Contrato: 21,873.73
Saldo Efetivo: 21,744.93
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 2396/2021 |
| 859/2021 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 150 | 0 | 50 | 100 | UN | 5.33 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 140 | 200 | 0 | 0 | 200 | CXA | 30.00 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 158 | 200 | 0 | 0 | 200 | CX | 1.35 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 159 | 1000 | 0 | 200 | 800 | TB | 1.10 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 163 | 30 | 0 | 5 | 25 | FRS | 11.47 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 166 | 5000 | 0 | 500 | 4500 | UNI | 0.49 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 167 | 150 | 0 | 50 | 100 | UN | 17.33 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 168 | 7 | 0 | 4 | 3 | CX | 164.00 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 171 | 150 | 0 | 0 | 150 | RL | 2.64 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 177 | 150 | 0 | 20 | 130 | CX | 20.65 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 180 | 40 | 0 | 40 | 0 | CXA | 27.30 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 201 | 300 | 0 | 150 | 150 | FAR | 6.40 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 202 | 30 | 0 | 5 | 25 | FRS | 4.93 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 205 | 50 | 0 | 10 | 40 | TB | 14.70 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 206 | 150 | 0 | 100 | 50 | KIT | 15.65 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 209 | 200 | 0 | 20 | 180 | LT | 10.67 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 223 | 3 | 0 | 0 | 3 | KIT | 95.46 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 265 | 10 | 0 | 10 | 0 | UN | 28.76 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 269 | 15 | 0 | 15 | 0 | UN | 25.76 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 270 | 20 | 0 | 10 | 10 | UN | 20.40 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 272 | 5 | 0 | 2 | 3 | UN | 466.65 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |
|
| 274 | 10 | 0 | 10 | 0 | CXA | 40.00 | 021600094 - CENTRO ODONTOLOGICO |

© Todos os direitos reservados.