Contrato 2020/000081
Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
Contrato: 2020/000081
Edital:
2020/000025
Processo:
2020/000265
Registro de Preços para aquisição de Equipamentos, materiais diversos e afins para o Departamento Municipal de Administração, Promoção Social, Educação e Saúde
Fornecedor: 32789
COMERCIAL LICYTARE LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 17/08/2020
Prazo: 12 Meses
Emissão: 26/08/2020
Data Inicio: 25/08/2020
Data Termino: 24/08/2021
Valor: 1,003,739.75
Situação: Encerrado
Empenhado: 323,642.63
Liquidado: 317,979.28
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 5,663.35
Execuções: 356,326.87
A Empenhar: 680,097.12
Saldo do Contrato: 685,760.47
Saldo Efetivo: 647,412.88
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 3743/2020 |
| 3541/2020 |
| 3870/2020 |
| 3151/2020 |
| 3617/2020 |
| 4128/2020 |
| 4151/2020 |
| 2435/2021 |
| 2500/2021 |
| 2729/2021 |
| 1759/2021 |
| 1760/2021 |
| 469/2021 |
| 540/2021 |
| 2015/2021 |
| 470/2021 |
| 1221/2021 |
| 2778/2021 |
| 2470/2021 |
| 472/2021 |
| 2128/2021 |
| 2019/2021 |
| 1676/2021 |
| 2073/2021 |
| 1020/2021 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 0 | 541 | UNI | 4.34 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 79 | 250 | 0 | 45 | PCT | 28.23 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 80 | 3500 | 0 | 2720 | PCT | 17.63 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 81 | 100 | 0 | 50 | 50 | PCT | 35.27 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|
| 82 | 250 | 0 | 60 | PCT | 45.34 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 83 | 800 | 0 | 730 | PCT | 17.63 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 84 | 200 | 0 | UN | 11.61 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 85 | 200 | 0 | PCT | 2.26 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 86 | 700 | 0 | 200 | UN | 2.22 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 87 | 4000 | 0 | 2500 | UN | 1.06 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 88 | 600 | 0 | 360 | CXA | 3.36 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 89 | 650 | 0 | 300 | UN | 2.15 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 90 | 420 | 0 | 10 | MÇ | 1.02 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 91 | 600 | 0 | 488 | PAR | 3.80 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 92 | 600 | 0 | 488 | PAR | 3.80 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 93 | 600 | 0 | 488 | PAR | 3.80 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 94 | 1500 | 0 | 1000 | PAR | 1.36 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 95 | 1300 | 0 | 200 | UN | 3.14 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 96 | 600 | 0 | 550 | UN | 2.93 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 97 | 450 | 0 | 150 | PCT | 4.41 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 98 | 3000 | 0 | 2900 | UN | 4.64 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 99 | 50 | 0 | 20 | UN | 5.52 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 100 | 120 | 0 | UNI | 21.10 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 101 | 400 | 0 | PCT | 8.24 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 102 | 25 | 0 | 20 | KG | 11.34 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 103 | 35 | 0 | 30 | KG | 11.34 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 104 | 150 | 0 | 30 | KG | 11.34 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 105 | 5 | 0 | 5 | PCT | 40.83 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 106 | 30 | 0 | 10 | KG | 20.88 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 107 | 500 | 0 | 320 | PCT | 2.78 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 108 | 80 | 0 | 50 | CXA | 46.43 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 109 | 10 | 0 | CX | 52.23 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 110 | 10000 | 0 | 10000 | SAC | 0.03 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 111 | 6500 | 0 | PCT | 0.03 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 112 | 10000 | 0 | UN | 0.12 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 113 | 10 | 0 | UN | 41.81 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 114 | 60 | 0 | PT | 29.56 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 115 | 50 | 0 | CXA | 22.72 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 116 | 60 | 0 | PCT | 76.87 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 4 | 250 | 0 | UN | 5.49 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 2 | 2000 | 0 | 1200 | UNI | 7.98 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 3 | 4000 | 0 | 1140 | UN | 9.88 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 5 | 1100 | 0 | 560 | UN | 19.86 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 6 | 300 | 0 | 60 | FRS | 19.86 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 7 | 100 | 0 | UN | 19.86 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 8 | 150 | 0 | UN | 19.86 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 9 | 500 | 0 | 190 | UN | 18.46 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 10 | 4000 | 0 | 3600 | UN | 3.26 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 11 | 1500 | 0 | 700 | LT | 18.83 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 12 | 2500 | 0 | 1100 | LT | 23.85 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 13 | 1800 | 0 | 1010 | UN | 7.50 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 14 | 500 | 0 | 180 | UN | 8.93 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 15 | 1500 | 0 | 730 | UN | 2.85 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 16 | 4000 | 0 | 1300 | LAT | 15.87 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 17 | 500 | 0 | 230 | UN | 7.77 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 18 | 300 | 0 | 48 | UN | 2.78 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 19 | 500 | 0 | 200 | UN | 10.48 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 20 | 100 | 0 | 60 | UN | 8.74 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 21 | 60 | 0 | UN | 3.04 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 22 | 700 | 0 | 240 | UN | 2.99 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 23 | 500 | 0 | 155 | UNI | 8.48 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 24 | 100 | 0 | PCT | 2.78 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 25 | 1000 | 0 | UN | 2.28 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 26 | 800 | 0 | 125 | UN | 17.46 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 27 | 100 | 0 | UN | 2.78 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 28 | 300 | 0 | 20 | PCT | 11.80 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 29 | 2700 | 0 | 30 | PCT | 11.48 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 30 | 1200 | 0 | UNI | 2.18 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 31 | 100 | 0 | UN | 4.44 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 32 | 400 | 0 | 160 | UNI | 6.13 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 33 | 100 | 0 | 30 | UNI | 8.44 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 34 | 100 | 0 | 30 | PCT | 11.80 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 35 | 1500 | 0 | 1500 | UN | 3.26 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 36 | 250 | 0 | KG | 11.46 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 37 | 20 | 0 | UN | 29.28 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 38 | 20 | 0 | UN | 65.51 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 39 | 20 | 0 | UN | 51.81 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 40 | 80 | 0 | 40 | UNI | 4.05 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 41 | 250 | 0 | 20 | UNI | 7.86 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 42 | 5 | 0 | 2 | PAR | 41.48 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 43 | 8 | 0 | 4 | PAR | 41.48 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 44 | 15 | 0 | 2 | PAR | 41.48 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 45 | 8 | 0 | 2 | PAR | 41.48 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 46 | 2 | 0 | 2 | UN | 41.48 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 47 | 2 | 0 | UN | 41.48 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 48 | 60 | 0 | 60 | PAR | 37.47 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 49 | 50 | 0 | UN | 9.03 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 50 | 100 | 0 | UN | 7.42 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 51 | 85 | 0 | UN | 3.18 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 52 | 100 | 0 | 0 | UNI | 3.68 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 53 | 20 | 0 | UNI | 6.48 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 54 | 50 | 0 | UN | 2.34 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 55 | 20 | 0 | UN | 86.92 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 56 | 60 | 0 | 17 | UN | 12.03 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 57 | 50 | 0 | UN | 88.33 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 58 | 200 | 0 | UN | 5.65 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 59 | 30 | 0 | UN | 6.02 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 60 | 60 | 0 | 60 | DZ | 2.14 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 61 | 300 | 0 | 110 | UN | 6.51 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 62 | 250 | 0 | 62 | UN | 9.87 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 63 | 210 | 0 | 74 | UNI | 15.53 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 64 | 100 | 0 | UN | 9.00 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 65 | 1000 | 0 | 132 | UN | 14.64 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 66 | 80 | 0 | 20 | UN | 4.27 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 67 | 450 | 0 | 370 | UNI | 12.03 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 68 | 4000 | 0 | UN | 6.10 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 69 | 3500 | 0 | 2000 | 1500 | PCT | 7.56 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|
| 70 | 4500 | 0 | 750 | PCT | 3.78 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 71 | 5000 | 0 | 1500 | PCT | 5.85 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 72 | 3500 | 0 | PCT | 9.74 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 73 | 700 | 0 | UN | 2.47 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 74 | 1000 | 0 | 200 | RL | 10.70 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 75 | 40000 | 0 | 14912 | RL | 1.99 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
||
| 76 | 1700 | 0 | 200 | 1500 | CX | 77.40 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|
| 77 | 3000 | 0 | UN | 7.95 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |
|||
| 78 | 2000 | 0 | 1800 | 200 | PCT | 17.63 | 10201 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |

© Todos os direitos reservados.