Contrato 2021/000040
Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
Contrato: 2021/000040
Edital:
2021/000002
Processo:
2021/000342
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL.
Fornecedor: 26080
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 23/09/2021
Prazo: 12 Meses
Emissão: 23/09/2021
Data Inicio: 23/09/2021
Data Termino: 22/09/2022
Valor: 294,376.00
Situação: Encerrado
Empenhado: 64,893.10
Liquidado: 64,893.10
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 0.00
Execuções: 129,339.00
A Empenhar: 229,482.90
Saldo do Contrato: 229,482.90
Saldo Efetivo: 165,037.00
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 4350/2021 |
| 1965/2022 |
| 3559/2022 |
| 1064/2022 |
| 4274/2021 |
| 3288/2021 |
| 3572/2021 |
| 4330/2021 |
| 1121/2022 |
| 2255/2022 |
| 2265/2022 |
| 1964/2022 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 10000 | 0 | 700 | 9300 | TB | 0.88 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 79 | 30000 | 0 | 15000 | 15000 | COM | 0.32 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 95 | 200 | 0 | 5 | 195 | UN | 0.60 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 101 | 80000 | 0 | 23000 | 57000 | COM | 0.57 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 103 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | COM | 0.09 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 124 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | COM | 0.09 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 131 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | FRS | 1.90 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 132 | 360000 | 0 | 175000 | 185000 | COM | 0.10 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 134 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | FRS | 0.90 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 146 | 300 | 0 | 300 | 0 | FRS | 1.20 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 149 | 110000 | 0 | 90000 | 20000 | COM | 0.08 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 151 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | COM | 0.17 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 153 | 80000 | 0 | 40000 | 40000 | COM | 0.03 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 157 | 80000 | 0 | 40000 | 40000 | COM | 0.03 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 161 | 30000 | 0 | 1000 | 29000 | COM | 0.22 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 168 | 2400 | 0 | 500 | 1900 | UN | 0.60 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 4 | 5000 | 0 | 3500 | 1500 | COM | 0.17 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 9 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | COM | 0.26 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 14 | 800 | 0 | 800 | 0 | FRS | 1.80 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 17 | 248000 | 0 | 105000 | 143000 | COM | 0.08 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 18 | 5000 | 0 | 1800 | 3200 | FRS | 2.20 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 21 | 1200 | 0 | 1100 | 100 | FRS | 4.69 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 24 | 2500 | 0 | 700 | 1800 | FRS | 1.10 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 25 | 10000 | 0 | 4400 | 5600 | FRS | 8.65 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 31 | 50000 | 0 | 4000 | 46000 | COM | 0.05 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 33 | 222000 | 0 | 140000 | 82000 | COM | 0.09 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 38 | 800 | 0 | 600 | 200 | TB | 3.10 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 44 | 30000 | 0 | 8000 | 22000 | COM | 0.11 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 46 | 1000 | 0 | 800 | 200 | FRS | 1.37 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |

© Todos os direitos reservados.