Contrato 2021/000041
Entidade: Prefeitura Municipal de Casa Branca
Contrato: 2021/000041
Edital:
2021/000002
Processo:
2021/000342
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL.
Fornecedor: 26120
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 23/09/2021
Prazo: 12 Meses
Emissão: 23/09/2021
Data Inicio: 23/09/2021
Data Termino: 22/09/2022
Valor: 50,322.00
Situação: Encerrado
Empenhado: 15,281.15
Liquidado: 15,281.15
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 0.00
Execuções: 30,538.00
A Empenhar: 35,040.85
Saldo do Contrato: 35,040.85
Saldo Efetivo: 19,784.00
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 4349/2021 |
| 4300/2021 |
| 4401/2021 |
| 4402/2021 |
| 3558/2022 |
| 1063/2022 |
| 3390/2021 |
| 1120/2022 |
| 2256/2022 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | FRS | 0.72 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 73 | 160000 | 0 | 80000 | 80000 | COM | 0.10 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 107 | 24000 | 0 | 20000 | 4000 | COM | 0.10 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 108 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | FRS | 2.09 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 111 | 20000 | 0 | 2000 | 18000 | COM | 0.04 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 121 | 40000 | 0 | 21000 | 19000 | COM | 0.19 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 122 | 2400 | 0 | 1400 | 1000 | TB | 2.01 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 125 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | FRS | 1.42 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 5 | 800 | 0 | 400 | 400 | TB | 1.95 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 37 | 18000 | 0 | 14000 | 4000 | COM | 0.23 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |
|
| 40 | 33000 | 0 | 33000 | 0 | COM | 0.11 | 021650173 - SAÚDE FARMACIA MEDEX |

© Todos os direitos reservados.