| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000161 | 05/01/2026 | ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS MUNICÍPIOS | 0 - Ordinário | 7.742,70 | |
| 000254 | 19/01/2026 | BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA | 0 - Ordinário | 9.718,50 | |
| 001596 | 13/04/2026 | REINALDO DONIZETE FLAMINI CASA BRANCA - EPP | 2 - Global | 21.600,00 | |
| 001907 | 30/04/2026 | JBVS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | 0 - Ordinário | 42.844,03 | |
| 002951 | 30/07/2026 | RADIO DIFUSORA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 14.600,00 | |
| 003308 | 19/08/2026 | HM INTEGRADORA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000264 | 500,00 |
| 003920 | 30/09/2026 | JESSICA MISSASSI NOGUEIRA | 3 - Adiantamento | 169,82 | |
| 003991 | 30/09/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 651,60 |

© Todos os direitos reservados.