Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 003795 002103/2024 TURQUETTI COMÉRCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 31/07/2024 09.563.787/0001-74 100.000,00 Empenhado 000607
2 003820 002335/2024 TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP 31/07/2024 07.312.699/0001-74 63.114,39 Empenhado 000728
3 000000 002335/2024 TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP 31/07/2024 07.312.699/0001-74 5.043,69 Empenhado 000728
4 003794 001895/2024 TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP 31/07/2024 07.312.699/0001-74 6.741,87 Empenhado 000749
5 000000 001895/2024 TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP 31/07/2024 07.312.699/0001-74 538,77 Empenhado 000749
6 000000 001898/2024 TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP 31/07/2024 07.312.699/0001-74 988,59 Empenhado 000752
7 003794 001898/2024 TRANSPORTADORA ASN EIRELI - EPP 31/07/2024 07.312.699/0001-74 12.370,77 Empenhado 000752
8 003819 002299/2024 SILVIO CARLOS PAGLIARANI ME 31/07/2024 02.605.562/0001-94 2.600,00 Empenhado 002518
9 003808 000146/2024 POLICIA MILITAR - SECRETARIA DE SEG. 31/07/2024 04.198.514/0127-56 30.549,60 Empenhado 24BPMI-018/200.4/24
10 003804 000260/2024 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO 31/07/2024 51.174.001/0001-93 498.062,19 Empenhado PRECATÓRIO 05/2024
11 003798 000327/2024 I.N.S.S. - PARCELAMENTO 31/07/2024 29.979.036/0001-40 20.955,63 Empenhado PARCELAMENTO INSS
12 003799 000330/2024 I.N.S.S. - PARCELAMENTO 31/07/2024 29.979.036/0001-40 18.478,67 Empenhado PARCELAMENTO INSS
13 003793 000461/2024 SANTA CASA DE MISERICORDIA CASA BRANCA 31/07/2024 47.024.005/0001-18 59.820,86 Empenhado 393/2024
14 003802 000147/2024 SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇAO LTDA 31/07/2024 07.677.625/0001-31 4.760,00 Empenhado 000340
15 000000 000147/2024 SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇAO LTDA 31/07/2024 07.677.625/0001-31 240,00 Empenhado 000340
16 003800 002018/2024 EULER FELIX DE NORONHA 43230254830 31/07/2024 37.309.096/0001-84 8.925,04 Empenhado 000064
17 000000 002018/2024 EULER FELIX DE NORONHA 43230254830 31/07/2024 37.309.096/0001-84 183,07 Empenhado 000064
18 000000 000351/2024 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 31/07/2024 29.313.891/0001-18 44,94 Empenhado SAÚDE 06/2024
19 003811 000351/2024 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 31/07/2024 29.313.891/0001-18 891,47 Empenhado SAÚDE 06/2024
20 000000 000352/2024 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 31/07/2024 29.313.891/0001-18 15,74 Empenhado ESF
21 003813 000352/2024 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 31/07/2024 29.313.891/0001-18 312,44 Empenhado ESF
22 000000 000353/2024 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 31/07/2024 29.313.891/0001-18 63,65 Empenhado RT 06/2024
23 003812 000353/2024 AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA 31/07/2024 29.313.891/0001-18 1.262,68 Empenhado RT 06/2024
24 003809 002413/2024 RENATA MASILDE BARBOSA 31/07/2024 19.210.317/0001-80 199,80 Empenhado 000110
25 003801 000449/2024 MUNICIPIO DE CASA BRANCA 31/07/2024 45.735.479/0001-42 990,59 Empenhado Pgfn-Sispar -07/24
26 003797 000448/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/07/2024 61.600.839/0001-55 488,80 Empenhado 1175339
27 003817 002935/2024 SANTA CASA DE MISERICORDIA CASA BRANCA 31/07/2024 47.024.005/0001-18 335.000,00 Empenhado 147/24-Conv.01/21
28 003814 002846/2024 SANTA CASA DE MISERICORDIA CASA BRANCA 31/07/2024 47.024.005/0001-18 183.000,00 Empenhado 14/24-Conv.02/21
29 003816 002517/2024 SANTA CASA DE MISERICORDIA CASA BRANCA 31/07/2024 47.024.005/0001-18 530.000,00 Empenhado 147/24-Conv.03/21
30 003790 002938/2024 REINALDO APARECIDO DIAS 31/07/2024 289.430.458-75 1.040,00 Empenhado PLANILHA 123

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 02/01/2025