Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 718 000029/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 23/02/2026 02.558.157/0001-62 67,00 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 21/02
2 0 000029/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 23/02/2026 02.558.157/0001-62 3,37 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 21/02
3 719 000025/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 23/02/2026 02.558.157/0001-62 907,16 Empenhado ID BB TESOURO 21/02
4 0 000032/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/02/2026 53.859.112/0001-69 2,41 Empenhado ID BB TESOURO 20/02
5 704 000032/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 20/02/2026 53.859.112/0001-69 423,86 Empenhado ID BB TESOURO 20/02
6 714 000800/2026 GIULIANO RANGEL PICCOLO 20/02/2026 388.337.098-33 700,00 Empenhado Adiantamento nº04
7 715 000806/2026 ANA JULIA MIAO BERALDO 20/02/2026 464.726.348-74 220,00 Empenhado Adiantamento nº006
8 717 000807/2026 ANA JULIA MIAO BERALDO 20/02/2026 464.726.348-74 181,00 Empenhado Adiantamento nº005
9 716 000808/2026 ANA JULIA MIAO BERALDO 20/02/2026 464.726.348-74 204,00 Empenhado Adiantamento nº007
10 705 000051/2026 BANCO DO BRASIL S/A 20/02/2026 00.000.000/0418-90 11.150,37 Empenhado PEDAGIO 20/02 SEM PA
11 712 000044/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 20/02/2026 00.394.460/0001-41 0,86 Empenhado PASEP INCRA 20/02
12 713 000044/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 20/02/2026 00.394.460/0001-41 5.231,04 Empenhado PASEP FPM 20/02
13 706 004291/2025 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. 19/02/2026 12.039.966/0001-11 170.466,43 Restos a Pagar 180954
14 708 000761/2026 SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇAO LTDA 19/02/2026 07.677.625/0001-31 4.760,00 Empenhado 000922
15 0 000761/2026 SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇAO LTDA 19/02/2026 07.677.625/0001-31 240,00 Empenhado 000922
16 0 000761/2026 SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇAO LTDA 19/02/2026 07.677.625/0001-31 240,00 Empenhado 000018
17 709 000761/2026 SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇAO LTDA 19/02/2026 07.677.625/0001-31 4.760,00 Empenhado 000018
18 711 000777/2026 RICARDO ALEXANDRE ANGELINI EPP 19/02/2026 23.846.377/0001-61 89.341,29 Empenhado 000824
19 0 000777/2026 RICARDO ALEXANDRE ANGELINI EPP 19/02/2026 23.846.377/0001-61 18.558,81 Empenhado 000824
20 710 000028/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 19/02/2026 62.577.929/0114-12 789,88 Empenhado 386366,495
21 0 000028/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 19/02/2026 62.577.929/0114-12 39,83 Empenhado 386366,495
22 701 000787/2026 IRENE CARVALHO DE S BARBOSA 19/02/2026 150.354.158-48 1.500,00 Empenhado Irene - Fev/2026
23 707 000795/2026 FEDERAÇÃO PAULISTA DE DESPORTOS P/ CEGOS 19/02/2026 07.273.375/0001-74 1.200,00 Empenhado Ofício nº11/2026 SME
24 0 000037/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 18/02/2026 53.859.112/0001-69 5,46 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 18/02
25 655 000037/2026 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 18/02/2026 53.859.112/0001-69 539,46 Empenhado ID BB EDUCAÇÃO 18/02
26 671 000025/2026 TELEFONICA BRASIL S/A 18/02/2026 02.558.157/0001-62 356,35 Empenhado ID BB TESOURO 18/02
27 699 000069/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 18/02/2026 00.360.305/0001-04 127.357,85 Empenhado Contrato 0518870-03
28 699 000071/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 18/02/2026 00.360.305/0001-04 54.445,85 Empenhado Contr.0608746-99
29 699 000070/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 18/02/2026 00.360.305/0001-04 16.892,60 Empenhado Contr.0501009-09
30 699 000065/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 18/02/2026 00.360.305/0001-04 17.352,85 Empenhado 0501006-78

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 20/02/2026