| Número | 000169 |
| Credor | 00.000.000/0418-90 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 06/01/2025 00:00:00 |
| Historico | TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2025 |
| Dotacao | 010201.0412200042.009 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 58.574,23 |
| Original | 40.000,00 |
| Anulado | 6.425,77 |
| Complementado | 25.000,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 58.404,22 (ver detalhes) |
| Pago | 58.404,22 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.