| Número | 004189 |
| Credor | 45.735.479/0001-42 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/10/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO- 13º SALÁRIO. - 1020700 |
| Dotacao | 010201.0412200012.001 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901143 |
| Valor | 4.100,56 |
| Original | 4.100,56 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.100,56 (ver detalhes) |
| Pago | 4.100,56 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.