| Número | 004829 |
| Credor | 00.394.460/0001-41 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 23/12/2025 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE A COTA DO EXERCÍCIO DE 2025 - PASEP |
| Dotacao | 010201.0412200032.008 33904700 01.11000 |
| Subelemento | 33904799 |
| Valor | 17.329,46 |
| Original | 10.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 7.329,46 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 17.283,15 (ver detalhes) |
| Pago | 17.283,15 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.