| Número | 004919 |
| Credor | 11.839.940/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/12/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DEZEMBRO 2025 - 1021700 |
| Dotacao | 010301.2781100052.010 33903600 01.11000 |
| Subelemento | 33903607 |
| Valor | 3.108,81 |
| Original | 1.671,16 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 1.437,65 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.108,81 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.