| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000183 | 15/01/2025 | BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA | 0 - Ordinário | 1.550,00 | |
| 000373 | 27/01/2025 | A.J. DA CUNHA MOLINARI PRODUÇAO E COMUNICAÇÃO | 0 - Ordinário | 60.000,00 | |
| 000539 | 31/01/2025 | RILDO PIRES ARANTES | 3 - Adiantamento | 880,00 | |
| 000644 | 10/02/2025 | ANTONIO LEANDRO TOR | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 000920 | 28/02/2025 | IRENE CARVALHO DE S BARBOSA | 3 - Adiantamento | 1.500,00 | |
| 000962 | 28/02/2025 | RILDO PIRES ARANTES | 3 - Adiantamento | 1.200,00 | |
| 001245 | 28/03/2025 | AR LIMA LTDA CGMS TECNOLOGIA | 0 - Ordinário | 52.000,00 | |
| 001435 | 09/04/2025 | RILDO PIRES ARANTES | 3 - Adiantamento | 440,00 | |
| 001816 | 05/05/2025 | BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA | 0 - Ordinário | 4.786,00 | |
| 001859 | 05/05/2025 | RILDO PIRES ARANTES | 3 - Adiantamento | 1.020,00 | |
| 002622 | 03/07/2025 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 212,80 |
| 002626 | 08/07/2025 | NATHALIA DOS SANTOS LIMA | 2 - Global | 39.900,00 | |
| 002771 | 24/07/2025 | FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 1.004,08 |
| 002787 | 29/07/2025 | A.J. DA CUNHA MOLINARI PRODUÇAO E COMUNICAÇÃO | 0 - Ordinário | 60.000,00 | |
| 003210 | 20/08/2025 | RADIO DIFUSORA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 13.000,00 | |
| 003217 | 20/08/2025 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 492,10 |
| 004023 | 10/10/2025 | FERRACINI E FERREIRA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 0 - Ordinário | 37.799,00 | |
| 004228 | 31/10/2025 | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARR.DISTRI.- ECAD | 0 - Ordinário | 10.364,00 | |
| 004331 | 10/11/2025 | MAGNO DE PAULO DE FREITAS ME | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 2.264,55 |

© Todos os direitos reservados.