| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 001589 | 30/04/2025 | ASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000133 | 1.927,67 |
| 001590 | 30/04/2025 | ELETRO BRASIL CASA BRANCA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000184 | 1.554,00 |
| 001774 | 05/05/2025 | HM INTEGRADORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000205 | 830,00 |
| 001921 | 19/05/2025 | LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 0,00 |
| 002210 | 09/06/2025 | LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 119,90 |
| 002265 | 10/06/2025 | LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 119,90 |
| 002346 | 18/06/2025 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 146,30 |
| 002676 | 13/07/2025 | LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 119,90 |
| 003051 | 07/08/2025 | LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 119,90 |
| 003448 | 29/08/2025 | OLIVA HOLDING PATRIMONIAL LTDA. | 2 - Global | 15.000,00 | |
| 003648 | 18/09/2025 | LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000144 | 2.411,00 |
| 003940 | 07/10/2025 | ELETRO BRASIL CASA BRANCA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000461 | 1.539,00 |

© Todos os direitos reservados.