| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000001 | 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO JUVÊNCIO LEITE (LUIS FELIPE J.SAR | 0 - Ordinário | 19.734,00 | |
| 000017 | 03/01/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 571,90 | |
| 000019 | 03/01/2025 | DESENVOLVE SP- AG.FOMENTO DO ESTADO DE SP S.A | 1 - Estimativo | 717.000,00 | |
| 000020 | 03/01/2025 | DESENVOLVE SP- AG.FOMENTO DO ESTADO DE SP S.A | 1 - Estimativo | 100.000,00 | |
| 000022 | 03/01/2025 | I.N.S.S. - PARCELAMENTO | 1 - Estimativo | 250.000,00 | |
| 000023 | 03/01/2025 | I.N.S.S. - PARCELAMENTO | 1 - Estimativo | 251.467,56 | |
| 000024 | 03/01/2025 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | 0 - Ordinário | 420.000,00 | |
| 000025 | 03/01/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 1 - Estimativo | 6.820.000,00 | |
| 000026 | 03/01/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | 1 - Estimativo | 1.550.000,00 | |
| 000030 | 03/01/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 7.116,52 | |
| 000031 | 03/01/2025 | EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICAÇÕES | 0 - Ordinário | 7,33 | |
| 000036 | 03/01/2025 | DESENVOLVE SP- AG.FOMENTO DO ESTADO DE SP S.A | 1 - Estimativo | 22.100,00 | |
| 000037 | 03/01/2025 | DESENVOLVE SP- AG.FOMENTO DO ESTADO DE SP S.A | 1 - Estimativo | 86.100,00 | |
| 000038 | 03/01/2025 | DESENVOLVE SP- AG.FOMENTO DO ESTADO DE SP S.A | 1 - Estimativo | 1.005.625,22 | |
| 000040 | 03/01/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 46,41 | |
| 000043 | 03/01/2025 | DESENVOLVE SP- AG.FOMENTO DO ESTADO DE SP S.A | 1 - Estimativo | 1.084.000,00 | |
| 000064 | 03/01/2025 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 48.827,94 | |
| 000097 | 03/01/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 200.000,00 | |
| 000099 | 03/01/2025 | NATHALIA DOS SANTOS LIMA | 0 - Ordinário | 5.570,88 | |
| 000105 | 03/01/2025 | SYSTIME INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 000107 | 03/01/2025 | PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) | 0 - Ordinário | 250.000,00 | |
| 000108 | 03/01/2025 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 1.350,10 | |
| 000109 | 03/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 1 - Estimativo | 202.000,00 | |
| 000110 | 03/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 1 - Estimativo | 205.000,00 | |
| 000111 | 03/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 1 - Estimativo | 50.823,36 | |
| 000112 | 03/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 1.526.000,00 | |
| 000113 | 03/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 1 - Estimativo | 601.400,00 | |
| 000117 | 03/01/2025 | LUIS HENRIQUE BUZATTO | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 000121 | 03/01/2025 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0 - Ordinário | 249,90 | |
| 000126 | 06/01/2025 | JUIZO DE DIREITO COMARCA CASA BRANCA - FORUM | 1 - Estimativo | 71.720,09 | |
| 000127 | 06/01/2025 | MULTIS CONSULTORIA LTDA. | 0 - Ordinário | 27.900,00 | |
| 000132 | 06/01/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | 1 - Estimativo | 493.600,00 | |
| 000133 | 06/01/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 586,39 | |
| 000135 | 06/01/2025 | EMPRESA BRAS CORREIOS - DIR REG SP INTERIOR | 0 - Ordinário | 220.000,00 | |
| 000141 | 06/01/2025 | UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 103.262,89 | |
| 000144 | 06/01/2025 | PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) | 0 - Ordinário | 7.633,33 | |
| 000153 | 06/01/2025 | D. F. ASTOLPHO | 0 - Ordinário | 2023/000744 | 1.182,20 |
| 000154 | 06/01/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2023/000744 | 43.931,06 |
| 000156 | 06/01/2025 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 3.477,00 |
| 000157 | 06/01/2025 | ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 2.635,56 |
| 000161 | 06/01/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 0,00 |
| 000162 | 06/01/2025 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000283 | 937,80 |
| 000168 | 06/01/2025 | EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICAÇÕES | 0 - Ordinário | 3.000,00 | |
| 000169 | 06/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 52.000,00 | |
| 000171 | 06/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 100.000,00 | |
| 000173 | 06/01/2025 | BANCO SANTANDER S/A - BANESPA | 1 - Estimativo | 20.000,00 | |
| 000179 | 06/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 - Estimativo | 52.165,68 | |
| 000184 | 15/01/2025 | BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA | 0 - Ordinário | 6.548,00 | |
| 000185 | 15/01/2025 | GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | 1 - Estimativo | 77.900,00 | |
| 000187 | 15/01/2025 | TEC SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA S/S LTDA | 1 - Estimativo | 8.500,00 | |
| 000195 | 15/01/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 2 - Global | 3.600,00 | |
| 000202 | 15/01/2025 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA | 1 - Estimativo | 46.600,00 | |
| 000210 | 15/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000211 | 15/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000213 | 10/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 0 - Ordinário | 782.609,56 | |
| 000214 | 10/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA | 0 - Ordinário | 508.595,84 | |
| 000242 | 20/01/2025 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 135.000,00 | |
| 000264 | 20/01/2025 | CA ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000007 | 4.950,00 |
| 000267 | 20/01/2025 | POLICIA MILITAR - SECRETARIA DE SEG. | 0 - Ordinário | 30.549,60 | |
| 000269 | 20/01/2025 | TEC SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA S/S LTDA | 0 - Ordinário | 59.500,00 | |
| 000301 | 21/01/2025 | CARLOS FERNANDO CUSTÓDIO BEZERRA LTDA. | 0 - Ordinário | 43.416,00 | |
| 000306 | 21/01/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 223,40 | |
| 000316 | 21/01/2025 | SEGUROS SURA S.A | 0 - Ordinário | 65.999,92 | |
| 000319 | 21/01/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1 - Estimativo | 4.013,73 | |
| 000324 | 21/01/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2023/000744 | 19.153,90 |
| 000325 | 21/01/2025 | D. F. ASTOLPHO | 0 - Ordinário | 2023/000744 | 1.010,10 |
| 000326 | 21/01/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 13.000,00 | |
| 000335 | 21/01/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 1.663,45 | |
| 000336 | 21/01/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 3.092,00 | |
| 000343 | 27/01/2025 | JUNQUEIRA E BAPTISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0 - Ordinário | 57.000,00 | |
| 000367 | 27/01/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 116,51 | |
| 000368 | 27/01/2025 | BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA | 0 - Ordinário | 5.123,00 | |
| 000376 | 27/01/2025 | MARIA BENEDITA AUGUSTO SILVA 30439993806 | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 000382 | 29/01/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 517,20 | |
| 000390 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.978,02 | |
| 000391 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 203.332,30 | |
| 000392 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 14.355,41 | |
| 000393 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.818,91 | |
| 000394 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 164.298,03 | |
| 000416 | 31/01/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 20.453,82 | |
| 000417 | 31/01/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 1.476,81 | |
| 000418 | 31/01/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 16.262,77 | |
| 000434 | 31/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 10.328,48 | |
| 000435 | 31/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 603,47 | |
| 000436 | 31/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 9.949,80 | |
| 000451 | 31/01/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 480,48 | |
| 000473 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.657,47 | |
| 000481 | 31/01/2025 | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000033 | 19.906,10 |
| 000496 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.179,95 | |
| 000508 | 31/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 203,00 | |
| 000520 | 31/01/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 14.200,36 | |
| 000571 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 718,15 | |
| 000572 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 180,90 | |
| 000577 | 31/01/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 3.992,44 | |
| 000589 | 31/01/2025 | ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 0 - Ordinário | 17.160,00 | |
| 000594 | 31/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 654,66 | |
| 000605 | 05/02/2025 | UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 51.631,47 | |
| 000610 | 07/02/2025 | MULTIS CONSULTORIA LTDA. | 0 - Ordinário | 257.000,00 | |
| 000638 | 10/02/2025 | TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO - CARTORIO DE NOTAS | 0 - Ordinário | 3.403,75 | |
| 000643 | 10/02/2025 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000052 | 4.221,30 |
| 000664 | 10/02/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 47.276,52 | |
| 000669 | 10/02/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 0 - Ordinário | 445,97 | |
| 000747 | 20/02/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 412,41 | |
| 000748 | 20/02/2025 | SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇAO LTDA | 1 - Estimativo | 60.000,00 | |
| 000779 | 20/02/2025 | SUPERMERCADO PIERIM LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000088 | 12.950,00 |
| 000822 | 24/02/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 000838 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.978,02 | |
| 000839 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 227.419,13 | |
| 000840 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 9.429,17 | |
| 000841 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.705,83 | |
| 000842 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 82.762,18 | |
| 000864 | 28/02/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 28.607,47 | |
| 000865 | 28/02/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 1.309,02 | |
| 000866 | 28/02/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 11.370,68 | |
| 000882 | 28/02/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 10.051,90 | |
| 000883 | 28/02/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 189,18 | |
| 000884 | 28/02/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 5.064,57 | |
| 000909 | 28/02/2025 | GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000107 | 2.760,00 |
| 000917 | 28/02/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 443,52 | |
| 000918 | 28/02/2025 | CA ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 9.900,00 | |
| 000921 | 28/02/2025 | ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 1 - Estimativo | 3.782,00 | |
| 000923 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.642,37 | |
| 000943 | 28/02/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 1.210,26 | |
| 000947 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 166,00 | |
| 000952 | 28/02/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 3.857,64 | |
| 000957 | 28/02/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 217,20 | |
| 000974 | 28/02/2025 | UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000354 | 758.892,00 |
| 000984 | 28/02/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 135,59 | |
| 000985 | 28/02/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 100,00 | |
| 000988 | 28/02/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 28.237,84 | |
| 000996 | 28/02/2025 | TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO - CARTORIO DE NOTAS | 0 - Ordinário | 384,57 | |
| 001004 | 28/02/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.940,19 | |
| 001023 | 03/03/2025 | IRMAOS TATONI EIRELI | 0 - Ordinário | 1.599,60 | |
| 001024 | 03/03/2025 | SUPERMERCADO PIERIM LTDA | 0 - Ordinário | 10.360,00 | |
| 001099 | 18/03/2025 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS( SERPRO) | 0 - Ordinário | 10.000,00 | |
| 001100 | 20/03/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 17.653,72 |
| 001111 | 20/03/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 16.069,62 | |
| 001113 | 20/03/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 14.127,34 | |
| 001117 | 20/03/2025 | TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 160.296,77 | |
| 001118 | 20/03/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 491,73 | |
| 001144 | 20/03/2025 | IRMAOS TATONI EIRELI | 0 - Ordinário | 511,80 | |
| 001145 | 20/03/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 28.883,08 | |
| 001160 | 26/03/2025 | TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO - CARTORIO DE NOTAS | 0 - Ordinário | 208,63 | |
| 001165 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.974,65 | |
| 001166 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 231.907,46 | |
| 001167 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.398,48 | |
| 001168 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.963,61 | |
| 001169 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 127.967,36 | |
| 001191 | 26/03/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 27.416,20 | |
| 001192 | 26/03/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 1.530,51 | |
| 001193 | 26/03/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 17.229,66 | |
| 001209 | 26/03/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 9.394,49 | |
| 001210 | 26/03/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 323,64 | |
| 001211 | 26/03/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 7.229,19 | |
| 001246 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.413,68 | |
| 001247 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.784,59 | |
| 001248 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.608,66 | |
| 001258 | 28/03/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 117,20 | |
| 001259 | 28/03/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 252,28 | |
| 001267 | 28/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 176,00 | |
| 001273 | 28/03/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.372,00 | |
| 001279 | 28/03/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 121,03 | |
| 001285 | 31/03/2025 | TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2023/000580 | 38.000,00 |
| 001373 | 04/04/2025 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0 - Ordinário | 192,40 | |
| 001389 | 04/04/2025 | WEBNETS SOLUCOES - EIRELI | 0 - Ordinário | 32.000,00 | |
| 001415 | 04/04/2025 | SANILAR COM. DE EMBALAGENS LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2025/000158 | 8.214,80 |
| 001438 | 09/04/2025 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 505,40 |
| 001443 | 11/04/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 126,50 | |
| 001464 | 11/04/2025 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 17.370,00 | |
| 001469 | 15/04/2025 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 266.689,30 | |
| 001480 | 15/04/2025 | ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 0 - Ordinário | 35.216,00 | |
| 001487 | 22/04/2025 | BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA | 0 - Ordinário | 731,00 | |
| 001489 | 22/04/2025 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | 0 - Ordinário | 190,00 | |
| 001490 | 22/04/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 157,08 | |
| 001496 | 22/04/2025 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000283 | 781,50 |
| 001513 | 22/04/2025 | ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 1.234,00 |
| 001514 | 22/04/2025 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 1.873,20 |
| 001515 | 22/04/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 11.955,29 |
| 001536 | 22/04/2025 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2025/000172 | 519,00 |
| 001538 | 22/04/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 471,79 | |
| 001561 | 25/04/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 382,96 | |
| 001563 | 25/04/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 104,33 | |
| 001603 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.978,02 | |
| 001604 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 202.520,12 | |
| 001605 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 26.683,08 | |
| 001606 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.100,88 | |
| 001607 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 112.803,44 | |
| 001629 | 30/04/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 24.674,23 | |
| 001630 | 30/04/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 3.620,62 | |
| 001631 | 30/04/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 14.946,21 | |
| 001647 | 30/04/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 10.088,68 | |
| 001648 | 30/04/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 395,45 | |
| 001649 | 30/04/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 6.831,22 | |
| 001666 | 30/04/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 114,70 | |
| 001697 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 17.611,21 | |
| 001698 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 872,85 | |
| 001699 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.796,16 | |
| 001712 | 30/04/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 1.291,67 | |
| 001713 | 30/04/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 69,82 | |
| 001714 | 30/04/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 463,68 | |
| 001726 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 240,00 | |
| 001733 | 30/04/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 3.857,65 | |
| 001739 | 30/04/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 605,15 | |
| 001782 | 05/05/2025 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000206 | 16.886,20 |
| 001805 | 05/05/2025 | NOVA LICITA TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 0 - Ordinário | 3.390,00 | |
| 001823 | 05/05/2025 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2025/000218 | 2.165,00 |
| 001832 | 05/05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 5.352,60 | |
| 001834 | 05/05/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 42,60 | |
| 001836 | 05/05/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 303,35 | |
| 001841 | 05/05/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 404,62 | |
| 001852 | 05/05/2025 | RICARDO GONCALVES ITAPIRA | 0 - Ordinário | 2025/000223 | 2.314,60 |
| 001855 | 05/05/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 7.508,44 | |
| 001873 | 12/05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 12.071,05 | |
| 001874 | 12/05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 8.496,90 | |
| 001899 | 15/05/2025 | ARIANE MOFFA BELONI | 3 - Adiantamento | 925,09 | |
| 001917 | 19/05/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 133,90 | |
| 001923 | 19/05/2025 | DIGIPLAN TECNOLOGIA LTDA | 1 - Estimativo | 2025/000005 | 1.241.000,00 |
| 001957 | 20/05/2025 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2025/000242 | 95,50 |
| 001979 | 26/05/2025 | LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 239,80 |
| 001996 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.038,21 | |
| 001997 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 178.512,02 | |
| 001998 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.509,37 | |
| 001999 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.127,83 | |
| 002000 | 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 110.249,87 | |
| 002021 | 30/05/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 24.318,52 | |
| 002022 | 30/05/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 820,62 | |
| 002023 | 30/05/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 15.071,78 | |
| 002024 | 30/05/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 8.141,84 | |
| 002025 | 30/05/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 8.625,83 | |
