| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000001 | 02/01/2025 | MARIA DO SOCORRO JUVÊNCIO LEITE (LUIS FELIPE J.SAR | 0 - Ordinário | 19.734,00 | |
| 000025 | 03/01/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 1 - Estimativo | 6.820.000,00 | |
| 000202 | 15/01/2025 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA | 1 - Estimativo | 46.600,00 | |
| 000520 | 31/01/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 14.200,36 | |
| 000664 | 10/02/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 47.276,52 | |
| 000943 | 28/02/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 1.210,26 | |
| 000988 | 28/02/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 28.237,84 | |
| 001111 | 20/03/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 16.069,62 | |
| 001113 | 20/03/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 14.127,34 | |
| 001145 | 20/03/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 28.883,08 | |
| 001832 | 05/05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 5.352,60 | |
| 001873 | 12/05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 12.071,05 | |
| 001874 | 12/05/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 8.496,90 | |
| 002239 | 09/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 1.208,92 | |
| 002252 | 09/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 58.377,71 | |
| 002357 | 18/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 5.379,76 | |
| 002358 | 18/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 6.894,82 | |
| 002374 | 18/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 18.093,98 | |
| 002375 | 18/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 18.933,58 | |
| 002376 | 18/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 13.721,46 | |
| 002377 | 18/06/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 41.417,30 | |
| 002749 | 21/07/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 12.866,50 | |
| 002752 | 21/07/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 17.433,69 | |
| 002754 | 21/07/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 3.725,24 | |
| 002756 | 21/07/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 969,57 | |
| 002758 | 21/07/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 5.603,39 | |
| 002759 | 24/07/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 22,42 | |
| 002786 | 29/07/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIÃO | 0 - Ordinário | 15.000,00 | |
| 002920 | 31/07/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIÃO | 0 - Ordinário | 24.622,93 | |
| 003003 | 31/07/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 16.741,52 | |
| 003004 | 31/07/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 666,17 | |
| 003070 | 11/08/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 11.354,14 | |
| 003170 | 18/08/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 5.542,16 | |
| 003275 | 25/08/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 25.502,88 | |
| 003369 | 29/08/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3 REGIÃO | 0 - Ordinário | 30,00 | |
| 003424 | 29/08/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIÃO | 0 - Ordinário | 15.000,00 | |
| 003443 | 29/08/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 3.000,00 | |
| 003585 | 03/09/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 15.595,49 | |
| 003588 | 03/09/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 5.809,89 | |
| 003625 | 12/09/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 5.615,93 | |
| 003642 | 18/09/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 7.282,53 | |
| 003691 | 24/09/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 21.549,41 | |
| 003814 | 30/09/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIÃO | 0 - Ordinário | 15.000,00 | |
| 003898 | 03/10/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 8.157,41 | |
| 003962 | 10/10/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 2.884,77 | |
| 004039 | 10/10/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 5.843,86 | |
| 004040 | 10/10/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 1.034,70 | |
| 004041 | 10/10/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIÃO | 0 - Ordinário | 15.000,00 | |
| 004097 | 31/10/2025 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15º REGIÃO | 0 - Ordinário | 1.000,00 | |
| 004310 | 07/11/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | 0 - Ordinário | 461,51 |

© Todos os direitos reservados.