| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000017 | 03/01/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 571,90 | |
| 000024 | 03/01/2025 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | 0 - Ordinário | 420.000,00 | |
| 000030 | 03/01/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0 - Ordinário | 7.116,52 | |
| 000031 | 03/01/2025 | EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICAÇÕES | 0 - Ordinário | 7,33 | |
| 000040 | 03/01/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 46,41 | |
| 000064 | 03/01/2025 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 48.827,94 | |
| 000097 | 03/01/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 200.000,00 | |
| 000099 | 03/01/2025 | NATHALIA DOS SANTOS LIMA | 0 - Ordinário | 5.570,88 | |
| 000105 | 03/01/2025 | SYSTIME INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 000107 | 03/01/2025 | PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) | 0 - Ordinário | 250.000,00 | |
| 000108 | 03/01/2025 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 1.350,10 | |
| 000117 | 03/01/2025 | LUIS HENRIQUE BUZATTO | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 000121 | 03/01/2025 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0 - Ordinário | 249,90 | |
| 000127 | 06/01/2025 | MULTIS CONSULTORIA LTDA. | 0 - Ordinário | 27.900,00 | |
| 000133 | 06/01/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 586,39 | |
| 000135 | 06/01/2025 | EMPRESA BRAS CORREIOS - DIR REG SP INTERIOR | 0 - Ordinário | 220.000,00 | |
| 000141 | 06/01/2025 | UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 103.262,89 | |
| 000144 | 06/01/2025 | PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) | 0 - Ordinário | 7.633,33 | |
| 000153 | 06/01/2025 | D. F. ASTOLPHO | 0 - Ordinário | 2023/000744 | 1.182,20 |
| 000154 | 06/01/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2023/000744 | 43.931,06 |
| 000156 | 06/01/2025 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 3.477,00 |
| 000157 | 06/01/2025 | ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 2.635,56 |
| 000161 | 06/01/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 0,00 |
| 000162 | 06/01/2025 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000283 | 937,80 |
| 000168 | 06/01/2025 | EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICAÇÕES | 0 - Ordinário | 3.000,00 | |
| 000169 | 06/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 1 - Estimativo | 52.000,00 | |
| 000171 | 06/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 100.000,00 | |
| 000173 | 06/01/2025 | BANCO SANTANDER S/A - BANESPA | 1 - Estimativo | 20.000,00 | |
| 000184 | 15/01/2025 | BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA | 0 - Ordinário | 6.548,00 | |
| 000185 | 15/01/2025 | GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | 1 - Estimativo | 77.900,00 | |
| 000187 | 15/01/2025 | TEC SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA S/S LTDA | 1 - Estimativo | 8.500,00 | |
| 000195 | 15/01/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 2 - Global | 3.600,00 | |
| 000242 | 20/01/2025 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 135.000,00 | |
| 000264 | 20/01/2025 | CA ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000007 | 4.950,00 |
| 000267 | 20/01/2025 | POLICIA MILITAR - SECRETARIA DE SEG. | 0 - Ordinário | 30.549,60 | |
| 000269 | 20/01/2025 | TEC SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA S/S LTDA | 0 - Ordinário | 59.500,00 | |
| 000301 | 21/01/2025 | CARLOS FERNANDO CUSTÓDIO BEZERRA LTDA. | 0 - Ordinário | 43.416,00 | |
| 000306 | 21/01/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 223,40 | |
| 000316 | 21/01/2025 | SEGUROS SURA S.A | 0 - Ordinário | 65.999,92 | |
| 000319 | 21/01/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1 - Estimativo | 4.013,73 | |
| 000324 | 21/01/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2023/000744 | 19.153,90 |
| 000325 | 21/01/2025 | D. F. ASTOLPHO | 0 - Ordinário | 2023/000744 | 1.010,10 |
| 000326 | 21/01/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 13.000,00 | |
| 000336 | 21/01/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 3.092,00 | |
| 000343 | 27/01/2025 | JUNQUEIRA E BAPTISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0 - Ordinário | 57.000,00 | |
| 000367 | 27/01/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 116,51 | |
| 000368 | 27/01/2025 | BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA | 0 - Ordinário | 5.123,00 | |
| 000376 | 27/01/2025 | MARIA BENEDITA AUGUSTO SILVA 30439993806 | 0 - Ordinário | 300,00 | |
| 000382 | 29/01/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 517,20 | |
| 000451 | 31/01/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 480,48 | |
| 000481 | 31/01/2025 | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000033 | 19.906,10 |
| 000589 | 31/01/2025 | ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 0 - Ordinário | 17.160,00 | |
| 000605 | 05/02/2025 | UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 51.631,47 | |
| 000610 | 07/02/2025 | MULTIS CONSULTORIA LTDA. | 0 - Ordinário | 257.000,00 | |
| 000638 | 10/02/2025 | TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO - CARTORIO DE NOTAS | 0 - Ordinário | 3.403,75 | |
| 000643 | 10/02/2025 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000052 | 4.221,30 |
| 000669 | 10/02/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 0 - Ordinário | 445,97 | |
| 000747 | 20/02/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 412,41 | |
| 000748 | 20/02/2025 | SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇAO LTDA | 1 - Estimativo | 60.000,00 | |
| 000779 | 20/02/2025 | SUPERMERCADO PIERIM LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000088 | 12.950,00 |
| 000822 | 24/02/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 000909 | 28/02/2025 | GRAFICA E EDITORA COLLI LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000107 | 2.760,00 |
| 000917 | 28/02/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 443,52 | |
| 000918 | 28/02/2025 | CA ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 9.900,00 | |
| 000921 | 28/02/2025 | ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 1 - Estimativo | 3.782,00 | |
| 000957 | 28/02/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 217,20 | |
| 000974 | 28/02/2025 | UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000354 | 758.892,00 |
| 000984 | 28/02/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 135,59 | |
| 000985 | 28/02/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 100,00 | |
| 000996 | 28/02/2025 | TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO - CARTORIO DE NOTAS | 0 - Ordinário | 384,57 | |
| 001023 | 03/03/2025 | IRMAOS TATONI EIRELI | 0 - Ordinário | 1.599,60 | |
| 001024 | 03/03/2025 | SUPERMERCADO PIERIM LTDA | 0 - Ordinário | 10.360,00 | |
| 001099 | 18/03/2025 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS( SERPRO) | 0 - Ordinário | 10.000,00 | |
| 001100 | 20/03/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 17.653,72 |
| 001117 | 20/03/2025 | TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 160.296,77 | |
| 001118 | 20/03/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 491,73 | |
| 001144 | 20/03/2025 | IRMAOS TATONI EIRELI | 0 - Ordinário | 511,80 | |
| 001160 | 26/03/2025 | TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO - CARTORIO DE NOTAS | 0 - Ordinário | 208,63 | |
| 001279 | 28/03/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 121,03 | |
| 001373 | 04/04/2025 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0 - Ordinário | 192,40 | |
| 001389 | 04/04/2025 | WEBNETS SOLUCOES - EIRELI | 0 - Ordinário | 32.000,00 | |
| 001415 | 04/04/2025 | SANILAR COM. DE EMBALAGENS LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2025/000158 | 8.214,80 |
| 001438 | 09/04/2025 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 505,40 |
| 001443 | 11/04/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 126,50 | |
| 001464 | 11/04/2025 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 17.370,00 | |
| 001469 | 15/04/2025 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 266.689,30 | |
| 001480 | 15/04/2025 | ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 0 - Ordinário | 35.216,00 | |
| 001487 | 22/04/2025 | BARONE SOLUCOES VIRTUAIS LTDA | 0 - Ordinário | 731,00 | |
| 001489 | 22/04/2025 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI | 0 - Ordinário | 190,00 | |
| 001490 | 22/04/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 157,08 | |
| 001496 | 22/04/2025 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000283 | 781,50 |
| 001513 | 22/04/2025 | ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 1.234,00 |
| 001514 | 22/04/2025 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 1.873,20 |
| 001515 | 22/04/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 11.955,29 |
| 001536 | 22/04/2025 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2025/000172 | 519,00 |
| 001538 | 22/04/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 471,79 | |
| 001561 | 25/04/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 382,96 | |
| 001563 | 25/04/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 104,33 | |
| 001666 | 30/04/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 114,70 | |
| 001739 | 30/04/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 605,15 | |
| 001782 | 05/05/2025 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000206 | 16.886,20 |
| 001805 | 05/05/2025 | NOVA LICITA TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 0 - Ordinário | 3.390,00 | |
| 001823 | 05/05/2025 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2025/000218 | 2.165,00 |
| 001834 | 05/05/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 42,60 | |
| 001836 | 05/05/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 303,35 | |
| 001841 | 05/05/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 404,62 | |
| 001852 | 05/05/2025 | RICARDO GONCALVES ITAPIRA | 0 - Ordinário | 2025/000223 | 2.314,60 |
| 001855 | 05/05/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 7.508,44 | |
| 001899 | 15/05/2025 | ARIANE MOFFA BELONI | 3 - Adiantamento | 925,09 | |
| 001917 | 19/05/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 133,90 | |
| 001923 | 19/05/2025 | DIGIPLAN TECNOLOGIA LTDA | 1 - Estimativo | 2025/000005 | 1.241.000,00 |
| 001957 | 20/05/2025 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2025/000242 | 95,50 |
| 001979 | 26/05/2025 | LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 239,80 |
| 002063 | 30/05/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 272,58 | |
| 002108 | 30/05/2025 | M&S REIS ARTES GRAFICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000253 | 600,00 |
| 002120 | 30/05/2025 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000283 | 937,80 |
| 002141 | 30/05/2025 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 4.052,00 |
| 002161 | 30/05/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 605,15 | |
| 002216 | 09/06/2025 | WALTER BARIONE PERRONI | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 002241 | 09/06/2025 | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000159 | 7.179,00 |
| 002253 | 09/06/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 203,66 | |
| 002254 | 09/06/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 144,17 | |
| 002266 | 10/06/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 11.618,90 |
| 002267 | 10/06/2025 | ALARCOM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 0 - Ordinário | 4.418,00 | |
| 002301 | 10/06/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 0 - Ordinário | 19,91 | |
| 002302 | 13/06/2025 | ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 321,10 |
| 002303 | 13/06/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 714,40 |
| 002309 | 13/06/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 63,67 | |
| 002315 | 16/06/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 369,60 | |
| 002325 | 16/06/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 442,41 | |
| 002342 | 18/06/2025 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 399,00 |
| 002382 | 24/06/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 796,41 | |
| 002388 | 23/06/2025 | SANILAR COM. DE EMBALAGENS LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 2025/000307 | 8.136,28 |
| 002594 | 30/06/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 605,15 | |
| 002620 | 03/07/2025 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 438,90 |
| 002637 | 03/07/2025 | MULTIS CONSULTORIA LTDA. | 0 - Ordinário | 308/2022 | 50.000,00 |
| 002640 | 03/07/2025 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 4.066,94 |
| 002661 | 03/07/2025 | LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000144 | 14.307,02 |
| 002684 | 15/07/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 103,94 | |
| 002698 | 15/07/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 359,00 | |
| 002769 | 24/07/2025 | TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 47.500,00 | |
| 002770 | 24/07/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 81,87 | |
| 002796 | 29/07/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 2.671,89 | |
| 002800 | 29/07/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 2.805,00 | |
| 002917 | 31/07/2025 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2025/000366 | 15.270,00 |
| 002968 | 04/08/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 605,15 | |
| 002981 | 31/07/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 459,85 | |
| 002990 | 31/07/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 1.224,52 |
| 002991 | 31/07/2025 | ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 331,00 |
| 002992 | 31/07/2025 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 274,26 |
| 002994 | 31/07/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 450,47 |
| 002995 | 31/07/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 1.761,20 |
| 002997 | 31/07/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 682,80 |
| 002998 | 31/07/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 24.059,44 |
| 002999 | 31/07/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 50.608,20 |
| 003000 | 31/07/2025 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 297,00 |
| 003001 | 31/07/2025 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 686,67 |
| 003018 | 07/08/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 383,59 | |
| 003021 | 07/08/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 1.429,67 | |
| 003053 | 07/08/2025 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 512,00 |
| 003054 | 07/08/2025 | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000159 | 7.179,00 |
| 003186 | 18/08/2025 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2025/000401 | 1.105,00 |
| 003207 | 20/08/2025 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 0 - Ordinário | 581,70 | |
| 003218 | 20/08/2025 | SEGUROS SURA S.A | 0 - Ordinário | 30.949,99 | |
| 003233 | 21/08/2025 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2025/000413 | 414,80 |
| 003242 | 21/08/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 1.242,32 |
| 003290 | 25/08/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 122,48 | |
| 003295 | 25/08/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 510,05 | |
| 003415 | 29/08/2025 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 5.763,56 |
| 003425 | 29/08/2025 | TEC SYSTEM CONSULTORIA E INFORMATICA S/S LTDA | 0 - Ordinário | 448/2023 | 42.500,00 |
| 003434 | 29/08/2025 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 10.334,10 |
| 003435 | 29/08/2025 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 492,10 |
| 003449 | 29/08/2025 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2025/000429 | 34.557,40 |
| 003469 | 29/08/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 003492 | 29/08/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 003514 | 29/08/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 003529 | 29/08/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 3.258,00 | |
| 003530 | 29/08/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 606,15 | |
| 003531 | 29/08/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 6.146,76 | |
| 003532 | 29/08/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 605,15 | |
| 003547 | 03/09/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 334,23 | |
| 003573 | 03/09/2025 | LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000144 | 25.558,00 |
| 003596 | 09/09/2025 | CLIMATEC PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2024/000193 | 117,00 |
| 003600 | 09/09/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 108,71 | |
| 003623 | 12/09/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 231,00 | |
| 003645 | 18/09/2025 | EULER FELIX DE NORONHA 43230254830 | 0 - Ordinário | 62.000,00 | |
| 003654 | 19/09/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 401,46 | |
| 003677 | 22/09/2025 | UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 52.800,00 | |
| 003682 | 22/09/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 265,76 | |
| 003805 | 30/09/2025 | R.C. ASTOLPHO EPP | 0 - Ordinário | 2025/000450 | 179,90 |
| 003832 | 30/09/2025 | SMARAPD INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000452 | 8.000,00 |
| 003848 | 30/09/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 440,30 |
| 003849 | 30/09/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 1.667,21 |
| 003850 | 30/09/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 199,20 |
| 003851 | 30/09/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 801,80 |
| 003852 | 30/09/2025 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 81,90 |
| 003853 | 30/09/2025 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 594,00 |
| 003885 | 30/09/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 606,15 | |
| 003886 | 30/09/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 605,15 | |
| 003897 | 03/10/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 40,00 | |
| 003976 | 10/10/2025 | EBS COMERCIAL EIRELI | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 102,00 |
| 003977 | 10/10/2025 | ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 677,20 |
| 003978 | 10/10/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000338 | 6.399,60 |
| 003992 | 10/10/2025 | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000159 | 2.393,00 |
| 003996 | 10/10/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 415,38 | |
| 004038 | 10/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 500,00 | |
| 004062 | 10/10/2025 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 121.200,00 | |
| 004232 | 31/10/2025 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 0 - Ordinário | 189,68 | |
| 004251 | 31/10/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 606,15 | |
| 004252 | 31/10/2025 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 605,15 | |
| 004293 | 03/11/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 286,44 | |
| 004295 | 07/11/2025 | SUZANA ELENA HEBLING CAMARGO | 3 - Adiantamento | 600,00 | |
| 004312 | 07/11/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 1.585,00 |

© Todos os direitos reservados.