| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000041 | 05/01/2026 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | 1 - Estimativo | 10.500,00 | |
| 000077 | 05/01/2026 | UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 30.000,00 | |
| 000098 | 05/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 0 - Ordinário | 8.950,15 | |
| 000099 | 05/01/2026 | BRAVE FITNES EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 50.000,00 | |
| 000112 | 05/01/2026 | PORLISEG SERVICO AMBIENTAL E TERCEIRIZACAO LTDA | 0 - Ordinário | 10.473,42 | |
| 000180 | 05/01/2026 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000187 | 05/01/2026 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 5.650,00 | |
| 000203 | 09/01/2026 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 33.900,00 | |
| 000224 | 20/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 1 - Estimativo | 11.500,00 | |
| 000262 | 19/01/2026 | GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | 0 - Ordinário | 1.860,00 | |
| 000280 | 19/01/2026 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO - AEMC | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000283 | 19/01/2026 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO - AEMC | 0 - Ordinário | 238.766,91 | |
| 000284 | 19/01/2026 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO - AEMC | 0 - Ordinário | 557.122,79 | |
| 000333 | 26/01/2026 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO - AEMC | 0 - Ordinário | 79.588,97 | |
| 000504 | 30/01/2026 | FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 6.551,16 | |
| 000524 | 30/01/2026 | ANA JULIA MIAO BERALDO | 3 - Adiantamento | 800,00 | |
| 000630 | 30/01/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 3.864,15 | |
| 000631 | 30/01/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 6.346,45 | |
| 000632 | 30/01/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 1.026,90 | |
| 000633 | 30/01/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 651,60 | |
| 000638 | 30/01/2026 | HERNANI LUIS PEREIRA DA SILVA | 3 - Adiantamento | 2.500,00 | |
| 000697 | 30/01/2026 | PORLISEG SERVICO AMBIENTAL E TERCEIRIZACAO LTDA | 0 - Ordinário | 42.000,00 | |
| 000701 | 30/01/2026 | FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 40.784,75 |
| 000705 | 30/01/2026 | MAGNO DE PAULO DE FREITAS ME | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 5.493,36 |
| 000706 | 30/01/2026 | MAGNO DE PAULO DE FREITAS ME | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 20.510,48 |
| 000710 | 30/01/2026 | FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 12.127,30 |
| 000745 | 09/02/2026 | JOAO RICARDO VICENTE DE CAMPOS | 3 - Adiantamento | 3.160,00 | |
| 000769 | 10/02/2026 | MERCOSUL AGROQUIMICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000019 | 20.598,75 |
| 000772 | 10/02/2026 | WILCI DE ALMEIDA MOREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000029 | 3.575,88 |
| 000773 | 10/02/2026 | WILCI DE ALMEIDA MOREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000029 | 2.163,00 |
| 000774 | 10/02/2026 | WILCI DE ALMEIDA MOREIRA | 0 - Ordinário | 2025/000029 | 14.102,00 |
| 000794 | 13/02/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 2 - Global | 20.000,00 | |
| 000795 | 13/02/2026 | FEDERAÇÃO PAULISTA DE DESPORTOS P/ CEGOS | 0 - Ordinário | 1.200,00 | |
| 000800 | 13/02/2026 | GIULIANO RANGEL PICCOLO | 3 - Adiantamento | 700,00 | |
| 000806 | 13/02/2026 | ANA JULIA MIAO BERALDO | 3 - Adiantamento | 106,00 | |
| 000807 | 13/02/2026 | ANA JULIA MIAO BERALDO | 3 - Adiantamento | 181,00 | |
| 000808 | 13/02/2026 | ANA JULIA MIAO BERALDO | 3 - Adiantamento | 204,00 | |
| 000835 | 20/02/2026 | FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO | 0 - Ordinário | 2.250,00 | |
| 000839 | 20/02/2026 | JOAO RICARDO VICENTE DE CAMPOS | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 000840 | 20/02/2026 | TT MAGNUS ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA | 0 - Ordinário | 120,00 | |
| 000887 | 20/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000888 | 20/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000911 | 20/02/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000929 | 20/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000950 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 9.774,91 | |
| 000951 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 126.031,62 | |
| 000974 | 27/02/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 31.083,28 | |
| 000992 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 4.392,30 | |
| 001022 | 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.967,39 | |
| 001030 | 27/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 172,75 | |
| 001049 | 27/02/2026 | ANDRE LUIZ MARQUI | 3 - Adiantamento | 4.472,50 | |
| 001051 | 27/02/2026 | ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETEBOL 00.970.656/0001-37 | 0 - Ordinário | 1.550,00 | |
| 001052 | 27/02/2026 | ANA JULIA MIAO BERALDO | 3 - Adiantamento | 492,00 | |
| 001072 | 27/02/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 3.864,15 | |
| 001073 | 27/02/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 4.604,64 | |
| 001074 | 27/02/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 1.352,70 | |
| 001075 | 27/02/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 651,60 | |
| 001159 | 27/02/2026 | THIAGO HENRIQUE ALMEIDA ALBORGHETTI 3115483860 | 0 - Ordinário | 2026/000059 | 54.500,00 |
| 001289 | 13/03/2026 | ANDRE LUIZ MARQUI | 3 - Adiantamento | 3.000,00 | |
| 001290 | 13/03/2026 | HERNANI LUIS PEREIRA DA SILVA | 3 - Adiantamento | 1.500,00 | |
| 001319 | 19/03/2026 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS - CBDI | 0 - Ordinário | 1.900,00 | |
| 001337 | 23/03/2026 | ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETEBOL 00.970.656/0001-37 | 0 - Ordinário | 4.200,00 | |
| 001338 | 23/03/2026 | ANA JULIA MIAO BERALDO | 3 - Adiantamento | 497,90 | |
| 001375 | 27/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 8.828,97 | |
| 001376 | 27/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 122.150,00 | |
| 001398 | 27/03/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 22.540,67 | |
| 001416 | 27/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 4.399,57 | |
| 001433 | 31/03/2026 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000082 | 21.523,36 |
| 001441 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.784,36 | |
| 001470 | 31/03/2026 | CONSTRUTORA JGX LTDA. | 0 - Ordinário | 382/2025 | 330.000,00 |
| 001474 | 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 72,00 | |
| 001489 | 31/03/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 2.626,11 | |
| 001490 | 31/03/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 3.236,28 | |
| 001491 | 31/03/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 1.281,48 | |
| 001492 | 31/03/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 469,59 | |
| 001493 | 31/03/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 651,60 | |
| 001522 | 31/03/2026 | HM INTEGRADORA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000084 | 600,00 |
| 001528 | 31/03/2026 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000087 | 8.314,98 |
| 001544 | 31/03/2026 | JBVS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | 0 - Ordinário | 18.361,74 | |
| 001561 | 06/04/2026 | SERGIO PISTELLI JUNIOR | 3 - Adiantamento | 478,80 | |
| 001562 | 06/04/2026 | ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETEBOL 00.970.656/0001-37 | 0 - Ordinário | 840,00 | |
| 001570 | 06/04/2026 | ANA JULIA MIAO BERALDO | 3 - Adiantamento | 459,00 | |
| 001571 | 06/04/2026 | FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 10.000,00 | |
| 001589 | 06/04/2026 | MAGNO DE PAULO DE FREITAS ME | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 12.924,24 |
| 001606 | 06/04/2026 | HERNANI LUIS PEREIRA DA SILVA | 3 - Adiantamento | 1.170,00 | |
| 001612 | 06/04/2026 | JOAO RICARDO VICENTE DE CAMPOS | 3 - Adiantamento | 405,00 | |
| 001630 | 15/04/2026 | ACRIBLU ACRILICOS LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000096 | 6.514,00 |
| 001631 | 15/04/2026 | ASSOCIAÇÃO COOPERATIVA DAS ACADEMIAS DE KARATE - ACAK | 0 - Ordinário | 2026/000097 | 8.000,00 |
| 001632 | 15/04/2026 | PRISCILA MENGALI | 0 - Ordinário | 2026/000098 | 32.000,00 |
| 001633 | 15/04/2026 | DCP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000099 | 549,25 |
| 001636 | 15/04/2026 | TURQUETTI COMÉRCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000386 | 5.115,00 |
| 001641 | 15/04/2026 | SERGIO PISTELLI JUNIOR | 3 - Adiantamento | 488,60 | |
| 001643 | 15/04/2026 | ANDRE LUIZ MARQUI | 3 - Adiantamento | 1.400,00 | |
| 001647 | 15/04/2026 | GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | 0 - Ordinário | 3.920,00 | |
| 001676 | 15/04/2026 | SIMONI GUERINO DA SILVA SANCHEZ | 3 - Adiantamento | 160,00 | |
| 001685 | 15/04/2026 | GIULIANO RANGEL PICCOLO | 3 - Adiantamento | 270,00 | |
| 001739 | 27/04/2026 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2026/000119 | 655,10 |
| 001762 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.110,13 | |
| 001763 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 126.927,33 | |
| 001785 | 30/04/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 23.514,76 | |
| 001804 | 30/04/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 5.687,41 | |
| 001831 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.312,21 | |
| 001857 | 30/04/2026 | HERNANI LUIS PEREIRA DA SILVA | 3 - Adiantamento | 2.050,00 | |
| 001863 | 30/04/2026 | ANDRE LUIZ MARQUI | 3 - Adiantamento | 3.000,00 | |
| 001864 | 30/04/2026 | FEDERAÇÃO DE KARATE JKS - SAO PAULO | 0 - Ordinário | 9.200,00 | |
| 001872 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 22.011,07 | |
| 001900 | 30/04/2026 | JBVS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | 0 - Ordinário | 14.000,00 | |
| 001906 | 30/04/2026 | JBVS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | 0 - Ordinário | 70.000,00 | |
| 001917 | 30/04/2026 | FERLIN E GONÇALVES TRANSPORTES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 44.724,00 | |
| 001922 | 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 84,00 | |
| 001937 | 30/04/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 1.954,80 | |
| 001938 | 30/04/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001939 | 30/04/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 1.303,20 | |
| 001940 | 30/04/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 779,40 | |
| 001941 | 30/04/2026 | ESTAGIÁRIOS | 0 - Ordinário | 651,60 | |
| 001988 | 08/05/2026 | LUIZ CARLOS PEREIRA BARRETTO NETO | 3 - Adiantamento | 504,00 | |
| 001989 | 08/05/2026 | JOAO RICARDO VICENTE DE CAMPOS | 3 - Adiantamento | 525,00 | |
| 001992 | 08/05/2026 | GIULIANO RANGEL PICCOLO | 3 - Adiantamento | 525,00 | |
| 001993 | 08/05/2026 | ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETEBOL 00.970.656/0001-37 | 0 - Ordinário | 2.389,00 | |
| 002001 | 08/05/2026 | JULIANO CRISTINO DA SILVA | 0 - Ordinário | 2026/000142 | 6.000,00 |
| 002031 | 12/05/2026 | ANA JULIA MIAO BERALDO | 3 - Adiantamento | 600,00 | |
| 002046 | 14/05/2026 | NELSON BONILHA ALVARENGA | 0 - Ordinário | 2026/000146 | 692,00 |
| 002047 | 14/05/2026 | NELSON BONILHA ALVARENGA | 0 - Ordinário | 2026/000146 | 262,50 |
| 002051 | 14/05/2026 | BRAVE FITNES EQUIPAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000150 | 60.000,00 |
| 002057 | 18/05/2026 | HERNANI LUIS PEREIRA DA SILVA | 3 - Adiantamento | 1.360,00 | |
| 002058 | 18/05/2026 | GIULIANO RANGEL PICCOLO | 3 - Adiantamento | 525,00 | |
| 002059 | 18/05/2026 | GIULIANO RANGEL PICCOLO | 3 - Adiantamento | 525,00 | |
| 002060 | 18/05/2026 | JOAO RICARDO VICENTE DE CAMPOS | 3 - Adiantamento | 522,86 | |
| 002081 | 19/05/2026 | CONSTRUTORA JGX LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000156 | 23.268,05 |
| 002116 | 19/05/2026 | JOAO RICARDO VICENTE DE CAMPOS | 3 - Adiantamento | 60,00 | |
| 002118 | 19/05/2026 | JOAO RICARDO VICENTE DE CAMPOS | 3 - Adiantamento | 7.000,00 | |
| 002119 | 19/05/2026 | JOAO RICARDO VICENTE DE CAMPOS | 3 - Adiantamento | 7.555,00 | |
| 002138 | 25/05/2026 | MARCOS VINÍCIUS SILVA DOS SANTOS ME - D'METAL LOCAÇÃO DE CAMAS E BELICHES | 0 - Ordinário | 2026/000157 | 11.100,00 |
| 002168 | 28/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 9.325,09 | |
| 002169 | 28/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 128.239,07 | |
| 002192 | 28/05/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 24.224,22 | |
| 002211 | 28/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 3.049,87 | |
| 002234 | 29/05/2026 | HERNANI LUIS PEREIRA DA SILVA | 3 - Adiantamento | 3.500,00 |

© Todos os direitos reservados.