| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000002 | 03/01/2025 | FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP | 0 - Ordinário | 419.678,47 | |
| 000007 | 03/01/2025 | FW SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI | 0 - Ordinário | 468.784,98 | |
| 000018 | 03/01/2025 | ZK CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 0 - Ordinário | 125.500,00 | |
| 000021 | 03/01/2025 | PORLISEG SERVICO AMBIENTAL E TERCEIRIZACAO LTDA | 0 - Ordinário | 220.969,01 | |
| 000029 | 03/01/2025 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | 0 - Ordinário | 3.194,31 | |
| 000035 | 03/01/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA/ARQ/AGRONOMIA SP | 0 - Ordinário | 99,64 | |
| 000039 | 03/01/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 1.301,90 | |
| 000041 | 03/01/2025 | RICARDO ALEXANDRE ANGELINI EPP | 0 - Ordinário | 301.917,00 | |
| 000042 | 03/01/2025 | REALIDADE TRANSP. E TURISMO LTDA | 0 - Ordinário | 177.519,96 | |
| 000044 | 03/01/2025 | REALIDADE TRANSP. E TURISMO LTDA | 0 - Ordinário | 1.612.479,48 | |
| 000046 | 03/01/2025 | LILIAN DA SILVA NOGUEIRA CORREA | 3 - Adiantamento | 1.000,00 | |
| 000056 | 03/01/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 1.884,00 | |
| 000058 | 03/01/2025 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 8.980,00 | |
| 000059 | 03/01/2025 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 30.000,00 | |
| 000071 | 03/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 933,54 | |
| 000101 | 03/01/2025 | CLAUDIA MICHELI SERAFIM | 0 - Ordinário | 46.340,00 | |
| 000114 | 03/01/2025 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | 0 - Ordinário | 650.000,00 | |
| 000123 | 03/01/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2023/000514 | 300.000,00 |
| 000140 | 06/01/2025 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | 0 - Ordinário | 50.000,00 | |
| 000145 | 06/01/2025 | PORLISEG SERVICO AMBIENTAL E TERCEIRIZACAO LTDA | 0 - Ordinário | 109.666,48 | |
| 000172 | 06/01/2025 | JOÃO FRANCISCO GENEROSO 04570137881 | 1 - Estimativo | 10.200,00 | |
| 000174 | 06/01/2025 | UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000176 | 06/01/2025 | LUZ FORTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000280 | 46.560,00 |
| 000177 | 06/01/2025 | FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/000100 | 22.938,00 |
| 000178 | 06/01/2025 | UNIÃO RICICLAVEIS RIO NOVO LTDA | 0 - Ordinário | 1.940.000,00 | |
| 000180 | 06/01/2025 | LILIAN DA SILVA NOGUEIRA CORREA | 3 - Adiantamento | 1.975,23 | |
| 000182 | 15/01/2025 | MIRADOURO ENGENHARIA LTDA | 1 - Estimativo | 89.068,90 | |
| 000197 | 15/01/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 2 - Global | 26.400,00 | |
| 000198 | 15/01/2025 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 2 - Global | 2.200,00 | |
| 000212 | 15/01/2025 | ISAMAR DE LOURDES ROSSI CIACO | 3 - Adiantamento | 168,46 | |
| 000218 | 20/01/2025 | ROHR S.A. ESTRUTURAS TUBULARES | 0 - Ordinário | 4.797,74 | |
| 000219 | 20/01/2025 | STYLUX BRASIL SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA S.A | 0 - Ordinário | 1.914.000,00 | |
| 000221 | 20/01/2025 | GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | 0 - Ordinário | 36.720,00 | |
| 000235 | 20/01/2025 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 94.200,00 | |
| 000265 | 20/01/2025 | EVAIR SERRACINI COSTA | 0 - Ordinário | 240,00 | |
| 000270 | 20/01/2025 | FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/000099 | 4.964,00 |
| 000271 | 20/01/2025 | COMSERMAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0 - Ordinário | 2024/000099 | 4.225,50 |
| 000274 | 20/01/2025 | RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000126 | 87,50 |
| 000275 | 20/01/2025 | VIA PARANÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELLI - EPP | 0 - Ordinário | 2024/000126 | 3.350,00 |
| 000276 | 20/01/2025 | L V M F INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000126 | 6.901,50 |
| 000277 | 20/01/2025 | IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000126 | 7.552,08 |
| 000281 | 20/01/2025 | ADPM - ASSOC. DESP. POLICIA MILITAR SAO PAULO | 1 - Estimativo | 700.000,00 | |
| 000282 | 20/01/2025 | FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 0 - Ordinário | 238/2024 | 690.000,00 |
| 000283 | 20/01/2025 | SILVANA FERNANDES | 1 - Estimativo | 15.000,00 | |
| 000296 | 21/01/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 159.393,64 | |
| 000321 | 21/01/2025 | FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 0 - Ordinário | 10.385,23 | |
| 000327 | 21/01/2025 | W & V MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000015 | 0,00 |
| 000328 | 21/01/2025 | DORTA MAT. P/ CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000016 | 1.953,00 |
| 000339 | 27/01/2025 | TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000019 | 50.281,77 |
| 000344 | 27/01/2025 | GENTE SEGURADORA SA | 1 - Estimativo | 61.479,46 | |
| 000345 | 27/01/2025 | GENTE SEGURADORA SA | 0 - Ordinário | 417/2023 | 59.345,06 |
| 000346 | 27/01/2025 | GENTE SEGURADORA SA | 0 - Ordinário | 712,70 | |
| 000347 | 27/01/2025 | CAIO AUGUSTO TEIXEIRA AYRES ME | 0 - Ordinário | 2025/000022 | 752,00 |
| 000348 | 27/01/2025 | CAIO AUGUSTO TEIXEIRA AYRES ME | 0 - Ordinário | 2025/000022 | 7.070,00 |
| 000351 | 27/01/2025 | PEDRO SCARABE BRAGA | 0 - Ordinário | 2025/000023 | 0,00 |
| 000354 | 27/01/2025 | CASA BRANCA VISTORIAS LTDA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000356 | 27/01/2025 | ALINE SCARPEL DE FIGUEIREDO 37004365808 | 0 - Ordinário | 2025/000025 | 2.480,00 |
| 000364 | 27/01/2025 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2023/000744 | 57.303,00 |
| 000366 | 27/01/2025 | SANILAR COM. DE EMBALAGENS LTDA - EPP | 0 - Ordinário | 916,30 | |
| 000377 | 27/01/2025 | HM INTEGRADORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000026 | 3.870,00 |
| 000378 | 27/01/2025 | CASA BRANCA VISTORIAS LTDA | 0 - Ordinário | 180,00 | |
| 000384 | 31/01/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 324,87 | |
| 000397 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 445.057,49 | |
| 000398 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 73.702,96 | |
| 000399 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.342,75 | |
| 000420 | 31/01/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 43.938,94 | |
| 000421 | 31/01/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 7.202,28 | |
| 000438 | 31/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 30.636,27 | |
| 000439 | 31/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 208,08 | |
| 000463 | 31/01/2025 | COMDARPE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM KTDA | 1 - Estimativo | 2024/000133 | 1.850.000,00 |
| 000464 | 31/01/2025 | COMDARPE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM KTDA | 2 - Global | 37.831,03 | |
| 000465 | 31/01/2025 | COMDARPE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM KTDA | 2 - Global | 0,00 | |
| 000472 | 31/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.735,07 | |
| 000485 | 31/01/2025 | ALINE SCARPEL DE FIGUEIREDO 37004365808 | 0 - Ordinário | 2025/000025 | 5.485,00 |
| 000486 | 31/01/2025 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2025/000035 | 6.691,64 |
| 000487 | 31/01/2025 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2025/000035 | 3.550,00 |
| 000488 | 31/01/2025 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2025/000036 | 23.065,88 |
| 000489 | 31/01/2025 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2025/000036 | 3.970,00 |
| 000490 | 31/01/2025 | MARCIEL LEONARDO CASTOLDO - ME | 0 - Ordinário | 2025/000037 | 730,00 |
| 000491 | 31/01/2025 | MARCIEL LEONARDO CASTOLDO - ME | 0 - Ordinário | 2025/000037 | 118,80 |
| 000492 | 31/01/2025 | AUTO PEÇAS E MECANICA TOQUINI LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000038 | 240,00 |
| 000493 | 31/01/2025 | AUTO PEÇAS E MECANICA TOQUINI LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000039 | 1.793,00 |
| 000494 | 31/01/2025 | AUTO PEÇAS E MECANICA TOQUINI LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000039 | 1.291,80 |
| 000510 | 31/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 410,40 | |
| 000516 | 31/01/2025 | BMTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 4.193,12 | |
| 000522 | 31/01/2025 | LUIZ PAULO HILARIO JUNIOR | 3 - Adiantamento | 99,35 | |
| 000523 | 31/01/2025 | WILLIAN AFONSO PEREIRA | 3 - Adiantamento | 109,35 | |
| 000524 | 31/01/2025 | YARA ROSA BERNARDI | 3 - Adiantamento | 89,35 | |
| 000538 | 31/01/2025 | CLIMATEC PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2024/000193 | 410,00 |
| 000555 | 31/01/2025 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 215,55 | |
| 000556 | 31/01/2025 | SILVANA FERNANDES | 0 - Ordinário | 15.800,00 | |
| 000558 | 31/01/2025 | ALARCOM RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA | 0 - Ordinário | 4.180,00 | |
| 000585 | 31/01/2025 | LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 119,90 |
| 000588 | 31/01/2025 | LUZ FORTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000280 | 17.028,00 |
| 000590 | 31/01/2025 | CLIMATEC PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2024/000193 | 371,00 |
| 000597 | 05/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000598 | 05/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.090,16 | |
| 000602 | 05/02/2025 | RICARDO ALEXANDRE ANGELINI EPP | 0 - Ordinário | 2024/000336 | 242.705,90 |
| 000653 | 10/02/2025 | INFOPEC - CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2025/000053 | 0,00 |
| 000655 | 10/02/2025 | ROHR S.A. ESTRUTURAS TUBULARES | 0 - Ordinário | 28.434,00 | |
| 000665 | 10/02/2025 | D. F. ASTOLPHO | 0 - Ordinário | 2025/000054 | 578,00 |
| 000680 | 10/02/2025 | VICENTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000056 | 996,70 |
| 000682 | 10/02/2025 | HM INTEGRADORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000057 | 1.140,00 |
| 000684 | 10/02/2025 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 93,10 |
| 000731 | 17/02/2025 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0 - Ordinário | 1.707,50 | |
| 000732 | 17/02/2025 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0 - Ordinário | 104,12 | |
| 000749 | 20/02/2025 | PEDRO SCARABE BRAGA | 0 - Ordinário | 2025/000084 | 0,00 |
| 000750 | 20/02/2025 | BRASIL IRRIGAÇÃO | 0 - Ordinário | 2025/000085 | 510,00 |
| 000757 | 20/02/2025 | LILIAN DA SILVA NOGUEIRA CORREA | 3 - Adiantamento | 1.962,92 | |
| 000761 | 20/02/2025 | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 1 - Estimativo | 2023/000713 | 126.053,48 |
| 000776 | 20/02/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000087 | 3.001,90 |
| 000777 | 20/02/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000087 | 951,90 |
| 000778 | 20/02/2025 | DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 0 - Ordinário | 997/2022 | 18.869,83 |
| 000782 | 20/02/2025 | VICENTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000090 | 4.650,00 |
| 000795 | 10/02/2025 | PEDRO SCARABE BRAGA | 0 - Ordinário | 2025/000093 | 29.000,00 |
| 000804 | 24/02/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000805 | 24/02/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 46,41 | |
| 000820 | 24/02/2025 | INFOPEC - CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2025/000096 | 0,00 |
| 000821 | 24/02/2025 | INFOPEC - CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 2025/000082 | 0,00 |
| 000824 | 24/02/2025 | SAO JOAO CALHAS FERRO E ACO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000098 | 0,00 |
| 000829 | 24/02/2025 | DIMAVAL - DISTR. MAQ. AGRIC. VANÇO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000103 | 2.774,71 |
| 000830 | 24/02/2025 | GUSTAVO BUCCI GIMENES ME - CYBER EPI | 0 - Ordinário | 2025/000103 | 7.865,00 |
| 000831 | 24/02/2025 | DORTA MAT. P/ CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2025/000104 | 2.195,00 |
| 000845 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 386.253,22 | |
| 000846 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 34.797,71 | |
| 000847 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.112,30 | |
| 000868 | 28/02/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 49.418,27 | |
| 000869 | 28/02/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.482,53 | |
| 000886 | 28/02/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 24.888,13 | |
| 000887 | 28/02/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 249,69 | |
| 000898 | 28/02/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 200.531,29 | |
| 000935 | 28/02/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 1.238,45 | |
| 000966 | 28/02/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000972 | 28/02/2025 | UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000354 | 99.500,00 |
| 000986 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000987 | 28/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.798,30 | |
| 000990 | 28/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA/ARQ/AGRONOMIA SP | 0 - Ordinário | 206,06 | |
| 001022 | 28/02/2025 | RICARDO ALEXANDRE ANGELINI EPP | 0 - Ordinário | 2024/000336 | 250.195,79 |
| 001025 | 03/03/2025 | MIRADOURO ENGENHARIA LTDA | 0 - Ordinário | 89.131,00 | |
| 001026 | 03/03/2025 | FW SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI | 0 - Ordinário | 156.261,66 | |
| 001031 | 03/03/2025 | CASA BRANCA VISTORIAS LTDA | 0 - Ordinário | 320,00 | |
| 001061 | 14/03/2025 | JOAO GUILHERME ESCROVI MARTINS | 0 - Ordinário | 2025/000098 | 9.689,05 |
| 001076 | 14/03/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 46,41 | |
| 001078 | 14/03/2025 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 1.299,90 | |
| 001080 | 17/03/2025 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 7.095,00 | |
| 001081 | 17/03/2025 | CRISTOPHER OLIVEIRA PECCHIORE ME | 0 - Ordinário | 7.095,00 | |
| 001082 | 17/03/2025 | FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/000100 | 22.938,00 |
| 001083 | 18/03/2025 | EVAIR SERRACINI COSTA | 0 - Ordinário | 480,00 | |
| 001084 | 18/03/2025 | L V M F INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000126 | 16.863,00 |
| 001086 | 18/03/2025 | VIA PARANÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELLI - EPP | 0 - Ordinário | 2024/000126 | 0,00 |
| 001088 | 18/03/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 0,00 |
| 001102 | 20/03/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 44.446,41 |
| 001103 | 20/03/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 12.900,74 |
| 001104 | 20/03/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 38.383,98 |
| 001105 | 20/03/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 23.329,24 |
| 001119 | 20/03/2025 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001130 | 20/03/2025 | W & V MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000126 | 10.753,50 |
| 001135 | 20/03/2025 | LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 79,80 |
| 001138 | 20/03/2025 | AUTO BETI PECAS E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 6.547,36 | |
| 001140 | 20/03/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA/ARQ/AGRONOMIA SP | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001152 | 26/03/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000137 | 606,60 |
| 001153 | 26/03/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000137 | 1.948,70 |
| 001154 | 26/03/2025 | LILIAN DA SILVA NOGUEIRA CORREA | 3 - Adiantamento | 1.496,29 | |
| 001155 | 26/03/2025 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0 - Ordinário | 104,13 | |
| 001158 | 26/03/2025 | LUZ FORTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000280 | 13.860,00 |
| 001172 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 434.482,44 | |
| 001173 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 31.679,91 | |
| 001174 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.910,21 | |
| 001195 | 26/03/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 56.202,06 | |
| 001196 | 26/03/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.105,97 | |
| 001213 | 26/03/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 29.423,48 | |
| 001214 | 26/03/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 180,32 | |
| 001233 | 28/03/2025 | RENAN RONCHI DE LIMA 44962275844 | 0 - Ordinário | 2025/000143 | 2.038,00 |
| 001235 | 28/03/2025 | RENAN RONCHI DE LIMA 44962275844 | 0 - Ordinário | 2025/000144 | 4.469,42 |
| 001261 | 28/03/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ | 0 - Ordinário | 1.706,07 | |
| 001283 | 28/03/2025 | PEDRO SCARABE BRAGA | 0 - Ordinário | 14.370,00 | |
| 001284 | 31/03/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 500.000,00 | |
| 001338 | 31/03/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 196,00 | |
| 001347 | 31/03/2025 | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2024/000167 | 68.069,10 |
| 001348 | 31/03/2025 | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 2024/000167 | 245.420,12 |
| 001353 | 31/03/2025 | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2023/000713 | 28.533,13 |
| 001372 | 04/04/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 46,41 | |
| 001374 | 04/04/2025 | RICARDO ALEXANDRE ANGELINI EPP | 0 - Ordinário | 2024/000336 | 128.891,61 |
| 001379 | 04/04/2025 | LUZ FORTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000280 | 13.068,00 |
| 001412 | 04/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA/ARQ/AGRONOMIA SP | 0 - Ordinário | 103,03 | |
| 001417 | 04/04/2025 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | 0 - Ordinário | 10.937,09 | |
| 001422 | 04/04/2025 | VIA PARANÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELLI - EPP | 0 - Ordinário | 5.025,00 | |
| 001429 | 09/04/2025 | PORLISEG SERVICO AMBIENTAL E TERCEIRIZACAO LTDA | 0 - Ordinário | 193.000,00 | |
| 001430 | 09/04/2025 | FW SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI | 0 - Ordinário | 2023/332 | 637.789,15 |
| 001431 | 09/04/2025 | FW SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI | 0 - Ordinário | 2023/332 | 138.000,00 |
| 001432 | 09/04/2025 | MIRADOURO ENGENHARIA LTDA | 1 - Estimativo | 594/2023 | 393.162,00 |
| 001449 | 11/04/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 59.964,45 |
| 001450 | 11/04/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 41.107,38 |
| 001451 | 11/04/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 33.683,76 |
| 001452 | 11/04/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 9.876,25 |
| 001456 | 11/04/2025 | TAIS DE ANDRADE SARTORI | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 001457 | 11/04/2025 | TAIS DE ANDRADE SARTORI | 3 - Adiantamento | 1.198,00 | |
| 001463 | 11/04/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 46,41 | |
| 001470 | 15/04/2025 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 93.200,00 | |
| 001481 | 15/04/2025 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0 - Ordinário | 4.385,27 | |
| 001488 | 22/04/2025 | LILIAN DA SILVA NOGUEIRA CORREA | 3 - Adiantamento | 1.499,50 | |
| 001537 | 22/04/2025 | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 88/2024 | 212.646,60 |
| 001542 | 22/04/2025 | COMSERMAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 0 - Ordinário | 2024/000099 | 5.634,00 |
| 001543 | 22/04/2025 | FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/000099 | 4.678,00 |
| 001545 | 22/04/2025 | VICENTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000174 | 5.664,00 |
| 001559 | 25/04/2025 | ARLINDO DOURADOR CRUZ | 0 - Ordinário | 2025/000180 | 2.100,00 |
| 001562 | 25/04/2025 | GENTE SEGURADORA SA | 0 - Ordinário | 2.578,50 | |
| 001567 | 25/04/2025 | RILDO APARECIDO DIAS | 3 - Adiantamento | 60,00 | |
| 001568 | 25/04/2025 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | 3 - Adiantamento | 60,00 | |
| 001569 | 25/04/2025 | FERNANDO FANTIM | 3 - Adiantamento | 60,00 | |
| 001570 | 25/04/2025 | LUIZ ROBERTO DE MELLO VALENTE | 3 - Adiantamento | 60,00 | |
| 001575 | 25/04/2025 | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI - EPP | 0 - Ordinário | 371.017,09 | |
| 001576 | 25/04/2025 | LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI | 0 - Ordinário | 2024/000320 | 119,90 |
| 001584 | 25/04/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000182 | 459,88 |
| 001585 | 25/04/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000182 | 549,12 |
| 001586 | 25/04/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000183 | 855,60 |
| 001587 | 25/04/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000183 | 2.549,35 |
| 001610 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 440.600,79 | |
| 001611 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 39.549,57 | |
| 001612 | 30/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.315,64 | |
| 001633 | 30/04/2025 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 56.470,53 | |
