| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000018 | 05/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 553,78 | |
| 000020 | 05/01/2026 | PERES DIESEL VEICULO S/A | 0 - Ordinário | 2.635,35 | |
| 000022 | 05/01/2026 | PERES DIESEL VEICULO S/A | 0 - Ordinário | 350,00 | |
| 000026 | 05/01/2026 | GENTE SEGURADORA SA | 0 - Ordinário | 3.438,01 | |
| 000031 | 05/01/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA/ARQ/AGRONOMIA SP | 0 - Ordinário | 108,39 | |
| 000043 | 05/01/2026 | FW SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI | 0 - Ordinário | 164.152,88 | |
| 000047 | 05/01/2026 | JOÃO FRANCISCO GENEROSO 04570137881 | 0 - Ordinário | 24.000,00 | |
| 000048 | 05/01/2026 | CASA BRANCA VISTORIAS LTDA | 0 - Ordinário | 130,00 | |
| 000050 | 05/01/2026 | ZK CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000055 | 05/01/2026 | FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP | 0 - Ordinário | 341.000,00 | |
| 000056 | 05/01/2026 | ZK CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000057 | 05/01/2026 | FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 0 - Ordinário | 03/2025 | 484.486,71 |
| 000058 | 05/01/2026 | ZK CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 0 - Ordinário | 21.478,53 | |
| 000067 | 05/01/2026 | CIA PROCES. DADOS DO ESTADO DE SP - PRODESP | 0 - Ordinário | 644,40 | |
| 000068 | 05/01/2026 | PORLISEG SERVICO AMBIENTAL E TERCEIRIZACAO LTDA | 0 - Ordinário | 64.324,49 | |
| 000074 | 05/01/2026 | REALIDADE TRANSP. E TURISMO LTDA | 0 - Ordinário | 1.071.355,60 | |
| 000079 | 05/01/2026 | UNIDADE DE CONCURSO E TREINAMENTO LTDA | 0 - Ordinário | 61.200,00 | |
| 000089 | 05/01/2026 | MIRADOURO ENGENHARIA LTDA | 0 - Ordinário | 67.597,65 | |
| 000097 | 05/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 0 - Ordinário | 1.680,23 | |
| 000108 | 05/01/2026 | RICARDO ALEXANDRE ANGELINI EPP | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000121 | 05/01/2026 | CLAUDIA MICHELI SERAFIM | 1 - Estimativo | 10.333,35 | |
| 000176 | 05/01/2026 | RICARDO ALEXANDRE ANGELINI EPP | 0 - Ordinário | 2025/000339 | 287.573,40 |
| 000177 | 05/01/2026 | RICARDO ALEXANDRE ANGELINI EPP | 0 - Ordinário | 2025/000339 | 246.791,60 |
| 000181 | 05/01/2026 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 31.400,00 | |
| 000204 | 09/01/2026 | JV ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 188.400,00 | |
| 000208 | 09/01/2026 | ALARCOM RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA | 0 - Ordinário | 58.347,96 | |
| 000217 | 09/01/2026 | ROHR S.A. ESTRUTURAS TUBULARES | 0 - Ordinário | 2.369,50 | |
| 000222 | 09/01/2026 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 1.473.000,00 | |
| 000226 | 20/01/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 1 - Estimativo | 5.000,00 | |
| 000227 | 09/01/2026 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | 0 - Ordinário | 500.000,00 | |
| 000228 | 09/01/2026 | STYLUX BRASIL SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E ENERGIA S.A | 0 - Ordinário | 1.000.000,00 | |
| 000249 | 19/01/2026 | REALIDADE TRANSP. E TURISMO LTDA | 0 - Ordinário | 215.082,91 | |
| 000256 | 19/01/2026 | RESERVA GESTÃO AMBIENTAL LTDA. | 0 - Ordinário | 924.317,41 | |
| 000264 | 22/01/2026 | GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | 1 - Estimativo | 9.180,00 | |
| 000265 | 19/01/2026 | BMTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 12.579,36 | |
| 000266 | 19/01/2026 | CIA PROCES. DADOS DO ESTADO DE SP - PRODESP | 0 - Ordinário | 16.320,00 | |
| 000273 | 19/01/2026 | ISAMAR DE LOURDES ROSSI CIACO | 3 - Adiantamento | 0,00 | |
| 000275 | 19/01/2026 | GENTE SEGURADORA SA | 0 - Ordinário | 59.344,96 | |
| 000276 | 19/01/2026 | GENTE SEGURADORA SA | 0 - Ordinário | 60.106,52 | |
| 000290 | 23/01/2026 | LILIAN DA SILVA NOGUEIRA CORREA | 3 - Adiantamento | 1.500,00 | |
| 000298 | 23/01/2026 | R R COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000267 | 4.400,00 |
| 000302 | 23/01/2026 | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 0 - Ordinário | 24,00 | |
| 000335 | 26/01/2026 | RPN MAQUINAS AGRICOLAS E RODOVIARIAS LTDA | 0 - Ordinário | 22.812,00 | |
| 000336 | 26/01/2026 | RPN MAQUINAS AGRICOLAS E RODOVIARIAS LTDA | 0 - Ordinário | 13.000,00 | |
| 000342 | 26/01/2026 | MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL | 0 - Ordinário | 2025/000044 | 59.400,00 |
| 000343 | 26/01/2026 | MAGNO DE PAULO DE FREITAS ME | 0 - Ordinário | 2025/000068 | 10.519,20 |
| 000344 | 26/01/2026 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 8.811,80 |
| 000345 | 26/01/2026 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 49.349,49 |
| 000346 | 26/01/2026 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 35.680,11 |
| 000347 | 26/01/2026 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 35.960,00 |
| 000348 | 26/01/2026 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 0,00 |
| 000349 | 26/01/2026 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 2.026,54 |
| 000350 | 26/01/2026 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 31.500,00 |
| 000351 | 26/01/2026 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 8.643,29 |
| 000352 | 26/01/2026 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 46.856,70 |
| 000355 | 28/01/2026 | BM BRASIL MULTIMARCAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 550,00 | |
| 000360 | 26/01/2026 | LAYS DA CUNHA GOMES CAMARGO | 3 - Adiantamento | 244,20 | |
| 000369 | 26/01/2026 | HELVIO ALVES VIEIRA | 3 - Adiantamento | 60,00 | |
| 000373 | 26/01/2026 | LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 0 - Ordinário | 23.021,00 | |
| 000406 | 30/01/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000467 | 30/01/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000467 | 30/01/2026 | I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 12.905,82 | |
| 000502 | 30/01/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2024/000422 | 79.517,89 |
| 000505 | 30/01/2026 | WILLIAN AFONSO PEREIRA | 3 - Adiantamento | 500,00 | |
| 000534 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 9.433,90 | |
| 000560 | 30/01/2026 | FERNANDA MUSARRA CAGNONI | 0 - Ordinário | 27.900,00 | |
| 000564 | 30/01/2026 | FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 0 - Ordinário | 29.417,31 | |
| 000571 | 30/01/2026 | ZK CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 0 - Ordinário | 85.670,12 | |
| 000603 | 30/01/2026 | FW SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI | 0 - Ordinário | 330.000,00 | |
| 000637 | 30/01/2026 | TAIS DE ANDRADE SARTORI | 3 - Adiantamento | 500,00 | |
| 000641 | 30/01/2026 | ROHR S/A ESTRUTURAS TUBULARES | 0 - Ordinário | 29.631,00 | |
| 000642 | 30/01/2026 | EDISON SALVADOR PEDI - ME | 0 - Ordinário | 2025/000353 | 67.232,00 |
| 000665 | 30/01/2026 | MIRADOURO ENGENHARIA LTDA | 0 - Ordinário | 54.943,80 | |
| 000692 | 30/01/2026 | PORLISEG SERVICO AMBIENTAL E TERCEIRIZACAO LTDA | 1 - Estimativo | 193.000,00 | |
| 000699 | 30/01/2026 | PORLISEG SERVICO AMBIENTAL E TERCEIRIZACAO LTDA | 0 - Ordinário | 115.209,00 | |
| 000713 | 30/01/2026 | GUSTAVO BUCCI GIMENES ME - CYBER EPI | 0 - Ordinário | 2026/000030 | 940,00 |
| 000718 | 30/01/2026 | FABIO LAZARO BATISTA SCHIMICHAQUI | 3 - Adiantamento | 110,00 | |
| 000719 | 30/01/2026 | MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL | 0 - Ordinário | 2025/000217 | 12.281,63 |
| 000720 | 30/01/2026 | OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/000217 | 1.475,00 |
| 000721 | 30/01/2026 | WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP | 0 - Ordinário | 2025/000217 | 984,75 |
| 000722 | 30/01/2026 | GSA DISTRIBUIDORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000217 | 3.414,00 |
| 000723 | 30/01/2026 | RAVI E-COMMERCE LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000224 | 65.231,76 |
| 000724 | 30/01/2026 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000224 | 4.781,70 |
| 000725 | 30/01/2026 | JN PNEUS | 0 - Ordinário | 2025/000224 | 4.996,40 |
| 000742 | 09/02/2026 | WILLIAN AFONSO PEREIRA | 3 - Adiantamento | 110,00 | |
| 000764 | 10/02/2026 | RICARDO ALEXANDRE ANGELINI EPP | 0 - Ordinário | 2025/000339 | 662.215,40 |
| 000775 | 10/02/2026 | WILLIAN AFONSO PEREIRA | 3 - Adiantamento | 220,00 | |
| 000778 | 10/02/2026 | FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000165 | 40.788,85 |
| 000782 | 10/02/2026 | COMERCIAL GERMANICA LIMITADA | 0 - Ordinário | 2.384,71 | |
| 000796 | 13/02/2026 | AGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA | 1 - Estimativo | 2.500,00 | |
| 000809 | 13/02/2026 | SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA- FUNDO DE INTERESSE DIFUSOS | 0 - Ordinário | 302/2025 | 185.513,00 |
| 000810 | 13/02/2026 | SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA- FUNDO DE INTERESSE DIFUSOS | 0 - Ordinário | 302/2025 | 288.361,36 |
| 000811 | 13/02/2026 | SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA- FUNDO DE INTERESSE DIFUSOS | 0 - Ordinário | 302/2025 | 236.000,00 |

© Todos os direitos reservados.