| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000018 | 03/01/2025 | ZK CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 0 - Ordinário | 125.500,00 | |
| 000039 | 03/01/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 1.301,90 | |
| 000056 | 03/01/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 1.884,00 | |
| 000123 | 03/01/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2023/000514 | 300.000,00 |
| 000265 | 20/01/2025 | EVAIR SERRACINI COSTA | 0 - Ordinário | 240,00 | |
| 000296 | 21/01/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 159.393,64 | |
| 000344 | 27/01/2025 | GENTE SEGURADORA SA | 1 - Estimativo | 61.479,46 | |
| 000345 | 27/01/2025 | GENTE SEGURADORA SA | 0 - Ordinário | 417/2023 | 59.345,06 |
| 000346 | 27/01/2025 | GENTE SEGURADORA SA | 0 - Ordinário | 712,70 | |
| 000347 | 27/01/2025 | CAIO AUGUSTO TEIXEIRA AYRES ME | 0 - Ordinário | 2025/000022 | 752,00 |
| 000348 | 27/01/2025 | CAIO AUGUSTO TEIXEIRA AYRES ME | 0 - Ordinário | 2025/000022 | 7.070,00 |
| 000354 | 27/01/2025 | CASA BRANCA VISTORIAS LTDA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000356 | 27/01/2025 | ALINE SCARPEL DE FIGUEIREDO 37004365808 | 0 - Ordinário | 2025/000025 | 2.480,00 |
| 000378 | 27/01/2025 | CASA BRANCA VISTORIAS LTDA | 0 - Ordinário | 180,00 | |
| 000384 | 31/01/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 324,87 | |
| 000485 | 31/01/2025 | ALINE SCARPEL DE FIGUEIREDO 37004365808 | 0 - Ordinário | 2025/000025 | 5.485,00 |
| 000486 | 31/01/2025 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2025/000035 | 6.691,64 |
| 000487 | 31/01/2025 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2025/000035 | 3.550,00 |
| 000488 | 31/01/2025 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2025/000036 | 23.065,88 |
| 000489 | 31/01/2025 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2025/000036 | 3.970,00 |
| 000490 | 31/01/2025 | MARCIEL LEONARDO CASTOLDO - ME | 0 - Ordinário | 2025/000037 | 730,00 |
| 000491 | 31/01/2025 | MARCIEL LEONARDO CASTOLDO - ME | 0 - Ordinário | 2025/000037 | 118,80 |
| 000492 | 31/01/2025 | AUTO PEÇAS E MECANICA TOQUINI LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000038 | 240,00 |
| 000493 | 31/01/2025 | AUTO PEÇAS E MECANICA TOQUINI LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000039 | 1.793,00 |
| 000494 | 31/01/2025 | AUTO PEÇAS E MECANICA TOQUINI LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000039 | 1.291,80 |
| 000538 | 31/01/2025 | CLIMATEC PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2024/000193 | 410,00 |
| 000558 | 31/01/2025 | ALARCOM RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA | 0 - Ordinário | 4.180,00 | |
| 000776 | 20/02/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000087 | 3.001,90 |
| 000777 | 20/02/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000087 | 951,90 |
| 000804 | 24/02/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000898 | 28/02/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 200.531,29 | |
| 001031 | 03/03/2025 | CASA BRANCA VISTORIAS LTDA | 0 - Ordinário | 320,00 | |
| 001083 | 18/03/2025 | EVAIR SERRACINI COSTA | 0 - Ordinário | 480,00 | |
| 001088 | 18/03/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 0,00 |
| 001102 | 20/03/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 44.446,41 |
| 001103 | 20/03/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 12.900,74 |
| 001104 | 20/03/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 38.383,98 |
| 001105 | 20/03/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 23.329,24 |
| 001138 | 20/03/2025 | AUTO BETI PECAS E SERVICOS LTDA | 0 - Ordinário | 6.547,36 | |
| 001152 | 26/03/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000137 | 606,60 |
| 001153 | 26/03/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000137 | 1.948,70 |
| 001284 | 31/03/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 500.000,00 | |
| 001449 | 11/04/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 59.964,45 |
| 001450 | 11/04/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 41.107,38 |
| 001451 | 11/04/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 33.683,76 |
| 001452 | 11/04/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 9.876,25 |
| 001562 | 25/04/2025 | GENTE SEGURADORA SA | 0 - Ordinário | 2.578,50 | |
| 001584 | 25/04/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000182 | 459,88 |
| 001585 | 25/04/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000182 | 549,12 |
| 001586 | 25/04/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000183 | 855,60 |
| 001587 | 25/04/2025 | MAGGI MOTORS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000183 | 2.549,35 |
| 001665 | 30/04/2025 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE CASA BRANCA | 0 - Ordinário | 232,05 | |
| 001673 | 30/04/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000189 | 1.042,49 |
| 001674 | 30/04/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000189 | 90,00 |
| 001776 | 05/05/2025 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO EIRELI | 0 - Ordinário | 32.495,42 | |
| 001856 | 05/05/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 33.505,43 |
| 001857 | 05/05/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 13.368,15 |
| 001889 | 15/05/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001890 | 15/05/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 001911 | 19/05/2025 | ZK CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000423 | 167.742,36 |
| 001959 | 20/05/2025 | JN PNEUS | 0 - Ordinário | 2025/000243 | 31.480,00 |
| 001980 | 26/05/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 65.856,13 |
| 001981 | 26/05/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 42.584,41 |
| 001982 | 26/05/2025 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 104.283,90 |
| 001983 | 26/05/2025 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 16.357,43 |
| 002107 | 30/05/2025 | RENAN RONCHI DE LIMA 44962275844 | 0 - Ordinário | 2025/000252 | 5.658,00 |
| 002139 | 30/05/2025 | GENTE SEGURADORA SA | 0 - Ordinário | 150.266,30 | |
| 002207 | 09/06/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000273 | 611,20 |
| 002208 | 09/06/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000273 | 317,02 |
| 002211 | 09/06/2025 | RENAN RONCHI DE LIMA 44962275844 | 0 - Ordinário | 2025/000272 | 200,00 |
| 002212 | 09/06/2025 | RENAN RONCHI DE LIMA 44962275844 | 0 - Ordinário | 2025/000272 | 6.051,03 |
| 002240 | 09/06/2025 | PERES DIESEL VEICULO S/A | 0 - Ordinário | 2025/000280 | 2.515,68 |
| 002329 | 16/06/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 164.817,96 |
| 002330 | 16/06/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 24.991,54 |
| 002331 | 16/06/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 100.431,05 |
| 002332 | 16/06/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 36.004,83 |
| 002337 | 16/06/2025 | GENTE SEGURADORA SA | 0 - Ordinário | 148.362,50 | |
| 002348 | 18/06/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2023/000514 | 200.000,00 |
| 002402 | 23/06/2025 | MINATEL SERVIÇOS E MATERIAIS GERAIS | 0 - Ordinário | 2025/000309 | 0,00 |
| 002403 | 23/06/2025 | MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL | 0 - Ordinário | 2025/000309 | 0,00 |
| 002404 | 23/06/2025 | BARROS LUBIFICANTES | 0 - Ordinário | 2025/000309 | 0,00 |
| 002558 | 30/06/2025 | MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL | 0 - Ordinário | 2025/000317 | 10.461,60 |
| 002559 | 30/06/2025 | MINATEL SERVIÇOS E MATERIAIS GERAIS | 0 - Ordinário | 2025/000317 | 6.528,00 |
| 002564 | 30/06/2025 | ALARCOM RASTREAMENTO DE VEÍCULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000319 | 62.640,00 |
| 002606 | 30/06/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000324 | 512,36 |
| 002650 | 03/07/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000324 | 852,00 |
| 002722 | 21/07/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2023/000514 | 200.000,00 |
| 002739 | 21/07/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 10.466,00 |
| 002740 | 21/07/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 32.265,85 |
| 002788 | 29/07/2025 | FULVIO PETRUCCI ZORATO | 0 - Ordinário | 140,00 | |
| 002789 | 29/07/2025 | JOSE RUDINALDO DA SILVA CANDIDO 28806258826 | 0 - Ordinário | 420,00 | |
| 002797 | 29/07/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 1.682,03 |
| 002798 | 29/07/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 66.652,66 |
| 002983 | 31/07/2025 | PERES DIESEL VEICULO S/A | 0 - Ordinário | 2025/000374 | 2.645,68 |
| 002984 | 31/07/2025 | PERES DIESEL VEICULO S/A | 0 - Ordinário | 2025/000374 | 350,00 |
| 002986 | 31/07/2025 | EVAIR SERRACINI COSTA | 0 - Ordinário | 1.100,00 | |
| 002988 | 31/07/2025 | ANA CAROLINA MELINSKI GRANZIOL | 0 - Ordinário | 2025/000375 | 4.374,20 |
| 003105 | 11/08/2025 | ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMP. E EXP. EPP | 0 - Ordinário | 5.542,16 | |
| 003123 | 15/08/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 101.535,12 |
| 003124 | 15/08/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 6.890,23 |
| 003125 | 15/08/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 24.538,69 |
| 003126 | 15/08/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 2.164,59 |
| 003127 | 15/08/2025 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 57.733,20 |
| 003128 | 15/08/2025 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 11.962,32 |
| 003148 | 18/08/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000394 | 850,74 |
| 003149 | 18/08/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000394 | 365,00 |
| 003187 | 18/08/2025 | RAVI E-COMMERCE LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/000224 | 119.532,88 |
| 003205 | 20/08/2025 | JOSE RUDINALDO DA SILVA CANDIDO 28806258826 | 0 - Ordinário | 420,00 | |
| 003206 | 20/08/2025 | FULVIO PETRUCCI ZORATO | 0 - Ordinário | 140,00 | |
| 003243 | 21/08/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000416 | 454,04 |
| 003244 | 21/08/2025 | VIME VEICULOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000416 | 1.138,95 |
| 003246 | 21/08/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 180.000,00 | |
| 003254 | 25/08/2025 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000224 | 43.447,26 |
| 003255 | 25/08/2025 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 0 - Ordinário | 2025/000224 | 2.816,00 |
| 003256 | 25/08/2025 | TEREZA PNEUS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000224 | 14.522,80 |
| 003257 | 25/08/2025 | JN PNEUS | 0 - Ordinário | 2025/000224 | 2.498,20 |
| 003417 | 29/08/2025 | PERES DIESEL VEICULO S/A | 0 - Ordinário | 2025/000426 | 240,00 |
| 003445 | 29/08/2025 | PERES DIESEL VEICULO S/A | 0 - Ordinário | 240,00 | |
| 003621 | 12/09/2025 | COMERCIAL GERMANICA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000437 | 0,00 |
| 003622 | 12/09/2025 | COMERCIAL GERMANICA VEICULOS E PEÇAS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000437 | 0,00 |
| 003624 | 12/09/2025 | CASA BRANCA VISTORIAS LTDA | 0 - Ordinário | 180,00 | |
| 003630 | 12/09/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 7.180,70 |
| 003631 | 12/09/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 19.809,41 |
| 003632 | 12/09/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 88.801,50 |
| 003633 | 12/09/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 107.510,80 |
| 003773 | 30/09/2025 | GENTE SEGURADORA SA | 0 - Ordinário | 6.896,51 | |
| 003913 | 03/10/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 11.987,52 | |
| 004046 | 10/10/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 0,00 |
| 004047 | 10/10/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 9.694,29 |
| 004048 | 10/10/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 851,15 |
| 004049 | 10/10/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 39.278,27 |
| 004050 | 10/10/2025 | A. V. GRANZIOL - ME | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 41.642,10 |
| 004051 | 10/10/2025 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 20.268,52 |
| 004052 | 22/10/2025 | LEÀO DIESEL BOMBAS INJETORAS | 0 - Ordinário | 2024/000403 | 58.932,00 |
| 004219 | 31/10/2025 | COMERCIAL GERMANICA LIMITADA | 0 - Ordinário | 2025/000484 | 983,40 |
| 004220 | 31/10/2025 | COMERCIAL GERMANICA LIMITADA | 0 - Ordinário | 2025/000484 | 809,35 |
| 004291 | 03/11/2025 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 435.000,00 | |
| 004357 | 17/11/2025 | COMERCIAL GERMANICA LIMITADA | 0 - Ordinário | 2025/000437 | 746,81 |
| 004358 | 17/11/2025 | COMERCIAL GERMANICA LIMITADA | 0 - Ordinário | 2025/000437 | 668,00 |

© Todos os direitos reservados.