Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000055 05/01/2026 FUNDACAO "PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL"-FUNAP 0 - Ordinário 341.000,00
000067 05/01/2026 CIA PROCES. DADOS DO ESTADO DE SP - PRODESP 0 - Ordinário 644,40
000074 05/01/2026 REALIDADE TRANSP. E TURISMO LTDA 0 - Ordinário 1.071.355,60
000265 19/01/2026 BMTI SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0 - Ordinário 5.759,92
000266 19/01/2026 CIA PROCES. DADOS DO ESTADO DE SP - PRODESP 0 - Ordinário 16.320,00
000273 19/01/2026 ISAMAR DE LOURDES ROSSI CIACO 3 - Adiantamento 0,00
000360 26/01/2026 LAYS DA CUNHA GOMES CAMARGO 3 - Adiantamento 244,20
000369 26/01/2026 HELVIO ALVES VIEIRA 3 - Adiantamento 60,00
000505 30/01/2026 WILLIAN AFONSO PEREIRA 3 - Adiantamento 500,00
000637 30/01/2026 TAIS DE ANDRADE SARTORI 3 - Adiantamento 486,90
000742 09/02/2026 WILLIAN AFONSO PEREIRA 3 - Adiantamento 110,00
000775 10/02/2026 WILLIAN AFONSO PEREIRA 3 - Adiantamento 220,00
000850 25/02/2026 TIAGO CHAGAS DE ANDRADE LTDA 0 - Ordinário 240,00
000861 20/02/2026 EFRAIM OVIDIO FILHO LTDA 0 - Ordinário 2025/000371 600,00
001045 27/02/2026 TAIS DE ANDRADE SARTORI 3 - Adiantamento 110,00
001103 27/02/2026 LOJAS CEM S/A 0 - Ordinário 2026/000054 3.192,00
001108 27/02/2026 SILVANA FERNANDES 0 - Ordinário 15.200,00
001240 27/02/2026 FABIO LAZARO BATISTA SCHIMICHAQUI 3 - Adiantamento 160,00
001567 06/04/2026 WILLIAN AFONSO PEREIRA 3 - Adiantamento 160,00
001602 06/04/2026 WILLIAN AFONSO PEREIRA 3 - Adiantamento 160,00
001607 06/04/2026 FABIO LAZARO BATISTA SCHIMICHAQUI 3 - Adiantamento 110,00
001649 15/04/2026 RICARDO ALEXANDRE ANGELINI EPP 0 - Ordinário 2025/000339 52.460,10
001672 15/04/2026 LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP 0 - Ordinário 2025/000371 3.520,00
001673 15/04/2026 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. 0 - Ordinário 2025/000371 9.675,00
001686 15/04/2026 WILLIAN AFONSO PEREIRA 3 - Adiantamento 1.000,00
001711 27/04/2026 LUC DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA 0 - Ordinário 2025/000360 70,35
001715 27/04/2026 TAIS DE ANDRADE SARTORI 3 - Adiantamento 95,50
001913 30/04/2026 WILLIAN AFONSO PEREIRA 3 - Adiantamento 240,00
001946 30/04/2026 JOAO HENRIQUE PISSO 3 - Adiantamento 240,00
001997 08/05/2026 WILLIAN AFONSO PEREIRA 3 - Adiantamento 240,00
002039 14/05/2026 REALIDADE TRANSP. E TURISMO LTDA 0 - Ordinário 1.110.000,00
002091 19/05/2026 LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP 0 - Ordinário 2025/000371 5.280,00
002092 19/05/2026 OTIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. 0 - Ordinário 2025/000371 15.395,00
002226 28/05/2026 WILLIAN AFONSO PEREIRA 3 - Adiantamento 220,00