Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000432 000028/2026 06/01/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 06/01/2026 718,94
000435 000028/2026 06/01/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 07/01/2026 6.319,03
000474 000028/2026 06/01/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 13/01/2026 1.216,91
000602 000028/2026 09/01/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 19/01/2026 2.157,24
000766 000028/2026 20/01/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 22/01/2026 1.272,23
000766 000028/2026 20/01/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 22/01/2026 1.106,28
001134 000028/2026 30/01/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 08/02/2026 1.604,11
001134 000028/2026 30/01/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 08/02/2026 1.991,31
001134 000028/2026 30/01/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 08/02/2202 1.770,05
001135 000028/2026 30/01/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 08/02/2026 1.050,97
001135 000028/2026 30/01/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 08/02/2026 1.604,11
001135 000028/2026 30/01/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 08/02/2026 2.433,82
001496 000028/2026 10/02/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 11/02/2026 387,20
001501 000028/2026 10/02/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 12/02/2026 1.659,42
001502 000028/2026 10/02/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 12/02/2026 442,51
001504 000028/2026 10/02/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 13/02/2026 553,14
001599 000028/2026 18/02/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 19/02/2026 829,71
001622 000028/2026 19/02/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 20/02/2026 829,71
001623 000028/2026 19/02/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 23/02/2026 442,51
001757 000028/2026 24/02/2026 PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP- (IMPRENSA) 27/02/2026 276,57
Atualizado até 25/02/2026