| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000848 | 000277/2026 | 23/01/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/01/2026 | 445,97 | |||
| 001755 | 000277/2026 | 24/02/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 27/02/2026 | 445,97 | |||
| 002577 | 000277/2026 | 23/03/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 31/03/2026 | 465,36 | |||
| 003381 | 000277/2026 | 17/04/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/04/2026 | 445,97 | |||
| 004212 | 000277/2026 | 18/05/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 29/05/2026 | 426,58 | |||
Atualizado até 01/06/2026

© Todos os direitos reservados.