| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 003844 | 001626/2026 | 06/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 06/06/2026 | 18,45 | |||
| 003844 | 001626/2026 | 06/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 06/06/2026 | 45,00 | |||
| 003844 | 001626/2026 | 06/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 06/06/2026 | 12,00 | |||
| 003844 | 001626/2026 | 06/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 06/06/2026 | 57,00 | |||
| 003844 | 001626/2026 | 06/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 06/06/2026 | 75,00 | |||
| 003844 | 001626/2026 | 06/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 06/06/2026 | 7.389,60 | |||
| 003844 | 001626/2026 | 06/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 06/06/2026 | 37,50 | |||
| 003844 | 001626/2026 | 06/05/2026 | INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 06/06/2026 | 7,50 | |||
Atualizado até 01/06/2026

© Todos os direitos reservados.