Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
004456 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 597,60
004456 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 2.299,48
004456 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 357,28
004456 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 116,16
004456 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 930,60
004456 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 464,80
004456 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 1.124,82
004456 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 345,60
004456 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 745,20
004456 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 378,24
004456 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 377,00
004456 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 568,80
004456 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 556,80
004457 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 1.076,85
004457 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 2.426,40
004457 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 1.501,57
004457 002002/2026 28/05/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 27/06/2026 1.531,03
004574 002002/2026 01/06/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 29/07/2026 720,49
004574 002002/2026 01/06/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 29/07/2026 104,72
004599 002002/2026 01/06/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 01/07/2026 314,00
004599 002002/2026 01/06/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 01/07/2026 1.761,20
004599 002002/2026 01/06/2026 INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME 01/07/2026 1.993,50
Atualizado até 01/06/2026