Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
008512 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 2.844,05
008512 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 3.515,80
008512 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 3.423,85
008512 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 2.767,54
008513 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 2.730,17
008513 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 2.823,01
008513 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 2.875,96
008513 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 2.906,22
008514 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 2.731,54
008514 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 2.556,18
008514 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 2.737,05
008514 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 3.181,43
008514 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 3.270,04
008515 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 3.326,88
008515 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 2.750,31
008515 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 2.630,37
008515 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 2.793,73
008515 004058/2025 24/10/2025 FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. 29/10/2025 1.270,87
Atualizado até 20/11/2025