Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
010241 004829/2025 24/12/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 24/12/2025 372,84
010242 004829/2025 24/12/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 24/12/2025 1.100,00
010247 004829/2025 26/12/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 26/12/2025 348,01
010250 004829/2025 29/12/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 29/12/2025 4,24
010262 004829/2025 30/12/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 30/12/2025 15.308,08
010350 004829/2025 30/12/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 30/12/2025 20,52
010351 004829/2025 30/12/2025 MINISTERIO DA FAZENDA 30/12/2025 129,46
Atualizado até 08/01/2026