Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 129 09/01/2026 15.652,75
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 130 09/01/2026 89,57
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 131 09/01/2026 118,64
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 206 16/01/2026 5,98
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 233 20/01/2026 6.793,83
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 234 20/01/2026 22,10
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 249 21/01/2026 1.028,84
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 308 22/01/2026 327,12
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 374 27/01/2026 298,46
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 434 30/01/2026 18.883,24
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 435 30/01/2026 123,42
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 436 30/01/2026 1,99
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 567 10/02/2026 34.721,49
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 569 10/02/2026 2,50
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 670 13/02/2026 3,50
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 712 20/02/2026 0,86
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 713 20/02/2026 5.231,04
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 746 24/02/2026 376,55
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 762 25/02/2026 982,83
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 763 25/02/2026 325,28
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 778 26/02/2026 5,51
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 794 27/02/2026 12.011,44
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 795 27/02/2026 123,42
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 991 10/03/2026 13.263,86
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 992 10/03/2026 11,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1081 13/03/2026 1,37
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1166 20/03/2026 3.551,44
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1167 20/03/2026 21,37
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1247 24/03/2026 840,19
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1281 26/03/2026 398,27
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1301 27/03/2026 344,28
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1340 30/03/2026 1,42
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1341 30/03/2026 123,42
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1342 30/03/2026 14.652,02
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1516 10/04/2026 16.498,83
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1626 14/04/2026 0,22
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1798 20/04/2026 5.871,50
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1929 28/04/2026 378,27
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1949 29/04/2026 321,85
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1974 30/04/2026 14.679,39
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1975 30/04/2026 0,93
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 1976 30/04/2026 123,42
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 2072 30/04/2026 92,56
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 2073 30/04/2026 3,91
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 2090 07/05/2026 731,75
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 2118 08/05/2026 24.160,67
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 2119 08/05/2026 4,61
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 2121 08/05/2026 7,51
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 2299 18/05/2026 0,16
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 2349 20/05/2026 0,68
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 2350 20/05/2026 5.310,57
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 2493 28/05/2026 622,34
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 2503 29/05/2026 15.370,69
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 2504 29/05/2026 123,42
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 2505 29/05/2026 557,63
Atualizado até 01/06/2026