Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 495 30/01/2026 171,28
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 496 30/01/2026 31,72
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 494 30/01/2026 22,23
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 493 30/01/2026 327,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 492 30/01/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 491 30/01/2026 26,16
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 490 30/01/2026 261,60
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 489 30/01/2026 1.027,66
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 499 30/01/2026 39,24
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 498 30/01/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 497 30/01/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 820 27/02/2026 1.201,19
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 824 27/02/2026 52,32
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 825 27/02/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 826 27/02/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 831 27/02/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 828 27/02/2026 58,02
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 829 27/02/2026 179,37
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 830 27/02/2026 12,20
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 827 27/02/2026 340,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1451 31/03/2026 130,80
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1462 31/03/2026 223,37
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1461 31/03/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1460 31/03/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1459 31/03/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1458 31/03/2026 19,52
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1456 31/03/2026 105,94
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1455 31/03/2026 536,28
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1454 31/03/2026 39,24
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1450 31/03/2026 2.011,44
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1463 31/03/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1452 31/03/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 1453 31/03/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2042 30/04/2026 196,58
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2043 30/04/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2044 30/04/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2045 30/04/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2046 30/04/2026 537,04
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2048 30/04/2026 254,19
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2049 30/04/2026 29,28
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2050 30/04/2026 26,16
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2051 30/04/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2052 30/04/2026 13,08
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2041 30/04/2026 9.687,81
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2047 30/04/2026 627,11
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2545 29/05/2026 26,54
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2546 29/05/2026 398,10
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2547 29/05/2026 116,57
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2548 29/05/2026 215,34
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2549 29/05/2026 26,84
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2550 29/05/2026 13,27
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2551 29/05/2026 13,27
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2552 29/05/2026 26,54
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2553 29/05/2026 13,27
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2554 29/05/2026 13,27
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2544 29/05/2026 13,27
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2543 29/05/2026 39,81
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2542 29/05/2026 159,24
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0418-90 2541 29/05/2026 4.994,60
Atualizado até 01/06/2026