Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 00.360.305/0001-04 93 15/01/2025 17.056,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 00.360.305/0001-04 695 17/02/2025 17.075,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 00.360.305/0001-04 1174 17/03/2025 17.087,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 00.360.305/0001-04 1684 15/04/2025 16.711,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 00.360.305/0001-04 2279 15/05/2025 17.132,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 00.360.305/0001-04 2905 16/06/2025 17.151,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 00.360.305/0001-04 3407 15/07/2025 17.169,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 00.360.305/0001-04 4047 15/08/2025 17.189,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ 00.360.305/0001-04 4683 16/09/2025 17.208,18
Atualizado até 06/10/2025