| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 2.873,94 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 694,00 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 343,00 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 9.949,50 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 377,00 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 173,80 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 0 | 30/12/2025 | 404,71 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 207,36 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 405,20 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 4.648,80 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 144,72 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 354,60 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 245,56 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 662,40 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 86,20 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 188,40 | ||||
| INTACTTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | 14.680.514/0001-40 | 6521 | 30/12/2025 | 11.965,29 | ||||
Atualizado até 08/01/2026

© Todos os direitos reservados.